2016年北京市高招本科三批高校录取最低分数(文史类)

2016-08-02

院校代号 院校名称 总分 语文 数学 外语 综合
1084 北京城市学院 491 110 119 99 163
1090 首都师范大学科德学院 482 101 111 98 172
1091 北京工商大学嘉华学院 468 79 100 97 192
1092 北京邮电大学世纪学院 488 87 113 105 183
1093 北京工业大学耿丹学院 488 93 118 94 178
1095 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 468 100 117 113 138
1096 北京吉利学院 473 104 96 120 153
1230 天津商业大学宝德学院 503 119 93 97 194
1231 天津医科大学临床医学院 509 109 106 108 186
1232 南开大学滨海学院 520 100 126 118 176
1233 天津师范大学津沽学院 514 92 95 121 206
1235 北京科技大学天津学院 501 98 117 101 185
1237 天津财经大学珠江学院 502 104 135 73 190
1238 天津外国语大学滨海外事学院 511 89 121 112 189
1341 华北理工大学轻工学院 492 110 128 53 201
1343 华北电力大学科技学院 517 106 129 108 174
1344 河北工程大学科信学院 488 104 106 99 179
1345 石家庄铁道大学四方学院 505 102 103 112 188
1346 河北地质大学华信学院 490 109 110 87 184
1347 华北理工大学冀唐学院 490 107 97 106 180
1348 中国地质大学长城学院 489 115 106 79 189
1349 燕京理工学院 490 87 117 113 173
1350 北京中医药大学东方学院 516 98 110 118 190
1352 燕山大学里仁学院 513 97 100 126 190
1353 北京交通大学海滨学院 489 93 108 100 188
1385 河北外国语学院 499 103 108 97 191
1393 河北东方学院 510 109 99 79 223
1420 山西大学商务学院          
1423 山西财经大学华商学院 496 99 98 117 182
2150 辽宁对外经贸学院 488 108 121 63 196
2156 大连财经学院 490 103 121 73 193
2159 大连东软信息学院 485 109 121 66 189
2160 大连理工大学城市学院 490 99 97 118 176
2236 长春理工大学光电信息学院 481 106 130 89 156
2240 东北师范大学人文学院 486 96 126 94 170
2340 黑龙江外国语学院 474 99 117 83 175
2343 哈尔滨华德学院 476 91 108 86 191
3252 无锡太湖学院 484 105 98 94 187
3256 中国传媒大学南广学院 511 85 120 113 193
3266 南京审计大学金审学院 509 101 114 106 188
3530 厦门大学嘉庚学院 513 103 105 102 203
3531 集美大学诚毅学院 494 99 125 86 184
3630 南昌理工学院 482 98 108 93 183
3633 华东交通大学理工学院 483 99 101 110 173
3634 东华理工大学长江学院 478 104 106 81 187
3636 江西理工大学应用科学学院 485 98 116 75 196
3638 江西中医药大学科技学院 512 111 136 90 175
3639 江西财经大学现代经济管理学院 476 109 93 106 168
3640 江西农业大学南昌商学院 478 97 112 106 163
3650 江西科技学院 476 104 108 80 184
3750 中国石油大学胜利学院 489 102 112 103 172
3753 青岛农业大学海都学院 485 98 112 92 183
4133 郑州工商学院 490 96 114 109 171
4252 武昌理工学院 481 98 106 84 193
4255 长江大学工程技术学院 487 98 134 102 153
4257 文华学院          
4259 武汉华夏理工学院 484 107 82 100 195
4260 武汉科技大学城市学院 495 100 117 74 204
4340 长沙医学院 489 90 129 86 184
4344 湖南理工学院南湖学院 480 101 114 59 206
4348 湖南文理学院芙蓉学院 494 106 129 94 165
4439 北京理工大学珠海学院 503 89 121 90 203
4440 吉林大学珠海学院          
4530 桂林电子科技大学信息科技学院 469 104 113 78 174
4620 三亚学院 469 100 116 99 154
5040 重庆大学城市科技学院 498 101 119 103 175
5140 电子科技大学成都学院 482 104 115 85 178
5141 成都信息工程大学银杏酒店管理学院          
5145 四川大学锦江学院 490 97 112 95 186
5146 西南财经大学天府学院 515 95 135 80 205
5152 成都东软学院 473 99 112 83 179
5320 云南大学旅游文化学院 472 110 92 88 182
5321 云南师范大学商学院 481 96 118 88 179
6140 西安培华学院 484 99 127 73 185
6145 西安科技大学高新学院 473 91 109 104 169