北京近11年高考各批次分数线(2006-2016)

2017-06-20

  图片版

  表格版

文科
  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本  583  579 565 549 495 524 524 532 515 528 516
二本 532   527 507 494 446 481 474 489 472 486 476
三本  488  477  458 454 416 443 439 458 439 458 442
专一 150           150 290 290 320  338
专二                      
理科
   2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 548  548 543 550 477 484 494 501 502 531 528
二本  494 495  495 505 433 435 441 459 455 478 476 
三本  438 452  466 475 402 396 401 432 430 452 442 
专一 150            150 300 300 340 350  
专二