河南近11年高考各批次分数线汇总(2006-2016)

2017-06-21

  图片版

image
image

  表格版

文科
  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 517  513 536 519 557 562 532 552 557 589 591
二本 458  455 483 465 509 515 489 510 513 552 547
三本 393  397 425 408 447 460 450 476 480 524 517
专一 180 - 200 200 360 393 397 417 425 470 467
专二 - - -  - -  - - - - - -
理科
  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 523 529 547 505 540 582 552 567 563 596 590
二本 447 458 476 443 481 531 500 520 517 553 548
三本 370 383 400 359 391 455 444 476 480 524 525
专一 180 - 200 200 300 310 362 407 425 470 480
专二  -  -  -  -  - - -  - - - -