上海近11年高考各批次分数线汇总(2006-2016)

2017-06-21

  图片版

imag
imag

  表格版

文科
  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 368 434 444 448 438 468 464 471 471 465 490
二本 368 372 390 403 397 412 404 429 428 424 450
三本 368 - 389 340 360 370 385 385 385 380 380
专科 165 - - - - - - 260 253 - 294
理科
  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
一本 360 414 423 405 423 462 465 455 467 461 466
二本 360 348 351 331 342 393 400 389 399 394 412
三本 360 - 360 330 345 360 - 400 435 - 473
专科 229 - -   - - - 254 214 - 280