2011甘肃高考录取本科一批院校提档线(理科)
2011年甘肃省普通高校招生录取本科一批院校提档线于日前公布,本站将随录取进程第一时间发布各省相关高招信息,感谢关注!
| 院校代号 | 院校名称 | 批次 | 科类 | 最低分 | 
| 0007 | 安徽大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0015 | 安徽工业大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0092 | 北方工业大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0102 | 北京大学 | 本科一批 | 理工 | 642 | 
| 0103 | 北京大学医学部 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0104 | 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0111 | 北京工商大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0113 | 北京工业大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0116 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0120 | 北京化工大学 | 本科一批 | 理工 | 526 | 
| 0125 | 北京交通大学 | 本科一批 | 理工 | 559 | 
| 0134 | 北京科技大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0140 | 北京理工大学 | 本科一批 | 理工 | 503 | 
| 0143 | 北京林业大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0151 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0154 | 北京体育大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0156 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 理工 | 505 | 
| 0166 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0171 | 北京中医药大学 | 本科一批 | 理工 | 533 | 
| 0190 | 长安大学 | 本科一批 | 理工 | 542 | 
| 0202 | 长春理工大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0210 | 长江大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0220 | 长沙理工大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0255 | 成都理工大学 | 本科一批 | 理工 | 502 | 
| 0289 | 大连海事大学 | 本科一批 | 理工 | 504 | 
| 0292 | 大连交通大学 | 本科一批 | 理工 | 512 | 
| 0294 | 大连理工大学 | 本科一批 | 理工 | 502 | 
| 0301 | 大连医科大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0324 | 电子科技大学 | 本科一批 | 理工 | 565 | 
| 0328 | 东北财经大学 | 本科一批 | 理工 | 550 | 
| 0330 | 东北大学 | 本科一批 | 理工 | 519 | 
| 0331 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 | 理工 | 518 | 
| 0333 | 东北林业大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0335 | 东北农业大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0337 | 东北师范大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0339 | 东北石油大学 | 本科一批 | 理工 | 503 | 
| 0340 | 东华大学 | 本科一批 | 理工 | 517 | 
| 0343 | 东南大学 | 本科一批 | 理工 | 503 | 
| 0350 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0387 | 福州大学 | 本科一批 | 理工 | 511 | 
| 0406 | 复旦大学 | 本科一批 | 理工 | 630 | 
| 0453 | 广东外语外贸大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0464 | 广西大学 | 本科一批 | 理工 | 502 | 
| 0508 | 广州大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0531 | 广州医学院 | 本科一批 | 理工 | 523 | 
| 0545 | 贵州大学 | 本科一批 | 理工 | 502 | 
| 0576 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 理工 | 533 | 
| 0577 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 理工 | 590 | 
| 0578 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 | 理工 | 506 | 
| 0600 | 海南大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0615 | 杭州电子科技大学 | 本科一批 | 理工 | 515 | 
| 0622 | 合肥工业大学 | 本科一批 | 理工 | 521 | 
| 0637 | 河北工业大学 | 本科一批 | 理工 | 504 | 
| 0675 | 河海大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0681 | 河南大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0684 | 河南工业大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0807 | 湖南大学 | 本科一批 | 理工 | 546 | 
| 0833 | 湖南科技大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0855 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0881 | 华北电力大学(保定) | 本科一批 | 理工 | 556 | 
| 0882 | 华北电力大学(北京) | 本科一批 | 理工 | 571 | 
| 0890 | 华东理工大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0892 | 华东政法大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0893 | 华南理工大学 | 本科一批 | 理工 | 560 | 
| 0895 | 华南农业大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0897 | 华南师范大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0901 | 华中科技大学 | 本科一批 | 理工 | 555 | 
| 0904 | 华中农业大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 0938 | 吉林大学 | 本科一批 | 理工 | 525 | 
| 0996 | 江南大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1001 | 江苏大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1009 | 江苏科技大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1018 | 江西财经大学 | 本科一批 | 理工 | 511 | 
| 1046 | 江西理工大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1134 | 兰州大学 | 本科一批 | 理工 | 532 | 
| 1152 | 辽宁大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1155 | 辽宁工程技术大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1177 | 辽宁石油化工大学 | 本科一批 | 理工 | 508 | 
| 1276 | 南昌大学 | 本科一批 | 理工 | 517 | 
| 1281 | 南昌航空大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1288 | 南方医科大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1290 | 南华大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1292 | 南京财经大学 | 本科一批 | 理工 | 521 | 
| 1294 | 南京大学 | 本科一批 | 理工 | 622 | 
| 1297 | 南京工业大学 | 本科一批 | 理工 | 502 | 
| 1300 | 南京航空航天大学 | 本科一批 | 理工 | 571 | 
| 1305 | 南京理工大学 | 本科一批 | 理工 | 539 | 
| 1308 | 南京林业大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1310 | 南京农业大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1313 | 南京审计学院 | 本科一批 | 理工 | 532 | 
| 1315 | 南京师范大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1323 | 南京信息工程大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1329 | 南京邮电大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1334 | 南开大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1349 | 宁波大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1353 | 宁波诺丁汉大学 | 本科一批 | 理工 | 506 | 
| 1359 | 宁夏大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1368 | 宁夏医科大学 | 本科一批 | 理工 | 504 | 
| 1394 | 青岛大学 | 本科一批 | 理工 | 503 | 
| 1400 | 青岛科技大学 | 本科一批 | 理工 | 504 | 
| 1409 | 青海大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1418 | 清华大学 | 本科一批 | 理工 | 646 | 
| 1457 | 山东大学 | 本科一批 | 理工 | 509 | 
| 1458 | 山东大学威海分校 | 本科一批 | 理工 | 525 | 
| 1560 | 山西医科大学 | 本科一批 | 理工 | 549 | 
| 1583 | 陕西科技大学 | 本科一批 | 理工 | 504 | 
| 1590 | 陕西师范大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1605 | 上海财经大学 | 本科一批 | 理工 | 566 | 
| 1609 | 上海大学 | 本科一批 | 理工 | 530 | 
| 1616 | 上海对外贸易学院 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1630 | 上海交通大学 | 本科一批 | 理工 | 634 | 
| 1635 | 上海理工大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1650 | 上海外国语大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1663 | 上海中医药大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1673 | 深圳大学 | 本科一批 | 理工 | 515 | 
| 1686 | 沈阳建筑大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1690 | 沈阳农业大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1694 | 沈阳药科大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1701 | 石河子大学 | 本科一批 | 理工 | 504 | 
| 1714 | 石家庄铁道大学 | 本科一批 | 理工 | 503 | 
| 1727 | 首都经济贸易大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1728 | 首都师范大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1740 | 四川大学 | 本科一批 | 理工 | 554 | 
| 1761 | 四川农业大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1788 | 苏州大学 | 本科一批 | 理工 | 525 | 
| 1822 | 太原理工大学 | 本科一批 | 理工 | 506 | 
| 1838 | 天津财经大学 | 本科一批 | 理工 | 503 | 
| 1843 | 天津大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1867 | 天津师范大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1875 | 天津外国语大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1879 | 天津医科大学 | 本科一批 | 理工 | 512 | 
| 1887 | 天津中医药大学 | 本科一批 | 理工 | 520 | 
| 1893 | 同济大学 | 本科一批 | 理工 | 583 | 
| 1920 | 温州医学院 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1942 | 武汉大学 | 本科一批 | 理工 | 577 | 
| 1959 | 武汉科技大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 1963 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 理工 | 538 | 
| 1993 | 西安电子科技大学 | 本科一批 | 理工 | 561 | 
| 1999 | 西安工程大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2006 | 西安建筑科技大学 | 本科一批 | 理工 | 524 | 
| 2008 | 西安交通大学 | 本科一批 | 理工 | 564 | 
| 2015 | 西安理工大学 | 本科一批 | 理工 | 520 | 
| 2036 | 西北大学 | 本科一批 | 理工 | 526 | 
| 2038 | 西北工业大学 | 本科一批 | 理工 | 577 | 
| 2041 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 理工 | 513 | 
| 2052 | 西交利物浦大学 | 本科一批 | 理工 | 509 | 
| 2054 | 西南财经大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2056 | 西南大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2059 | 西南交通大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2066 | 西南政法大学 | 本科一批 | 理工 | 503 | 
| 2071 | 厦门大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2092 | 湘潭大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2108 | 新疆大学 | 本科一批 | 理工 | 513 | 
| 2126 | 新疆医科大学 | 本科一批 | 理工 | 503 | 
| 2168 | 延边大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2175 | 燕山大学 | 本科一批 | 理工 | 529 | 
| 2177 | 扬州大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2188 | 伊犁师范学院 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2275 | 浙江大学 | 本科一批 | 理工 | 627 | 
| 2282 | 浙江工商大学 | 本科一批 | 理工 | 505 | 
| 2285 | 浙江工业大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2302 | 浙江理工大学 | 本科一批 | 理工 | 503 | 
| 2309 | 浙江师范大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2328 | 郑州大学 | 本科一批 | 理工 | 511 | 
| 2348 | 中北大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2350 | 中国传媒大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2352 | 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理工 | 510 | 
| 2353 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 理工 | 527 | 
| 2357 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2360 | 中国计量学院 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2362 | 中国科学技术大学 | 本科一批 | 理工 | 625 | 
| 2363 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2364 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 理工 | 517 | 
| 2369 | 中国民航大学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 
| 2371 | 中国农业大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2373 | 中国人民大学 | 本科一批 | 理工 | 582 | 
| 2376 | 中国石油大学(北京) | 本科一批 | 理工 | 560 | 
| 2377 | 中国石油大学(华东) | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2381 | 中国药科大学 | 本科一批 | 理工 | 504 | 
| 2385 | 中国政法大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2387 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2389 | 中南大学 | 本科一批 | 理工 | 531 | 
| 2390 | 中南林业科技大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2394 | 中山大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 2399 | 中央财经大学 | 本科一批 | 理工 | 516 | 
| 2414 | 重庆大学 | 本科一批 | 理工 | 545 | 
| 2452 | 重庆医科大学 | 本科一批 | 理工 | 542 | 
| 2454 | 重庆邮电大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 7013 | 甘肃农业大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 7025 | 兰州交通大学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 
| 7029 | 兰州理工大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
| 7031 | 兰州商学院 | 本科一批 | 理工 | 502 | 
| 7045 | 西北师范大学 | 本科一批 | 理工 | 501 | 
高考工具
   
   专题策划
    
   招生联展