2014年广西本科第二批投档分数线(第二次征集)
| 院校代号 | 院校名称 | 文史类投档线 | 理工类投档线 | 备注 |
| 10065 | 天津师范大学 | 512 | ||
| 10069 | 天津商业大学 | 527 | ||
| 10114 | 山西医科大学 | 476 | ||
| 10117 | 长治医学院 | 459 | ||
| 10124 | 忻州师范学院 | 460 | ||
| 10125 | 山西财经大学 | 521 | ||
| 10128 | 内蒙古工业大学 | 458 | ||
| 10132 | 内蒙古医科大学 | 460 | ||
| 10139 | 内蒙古财经大学 | 452 | ||
| 10144 | 沈阳理工大学 | 510 | ||
| 10154 | 辽宁工业大学 | 513 | ||
| 10158 | 大连海洋大学 | 537 | ||
| 10160 | 辽宁医学院 | 469 | ||
| 10162 | 辽宁中医药大学 | 473 | ||
| 10165 | 辽宁师范大学 | 533 | ||
| 10188 | 东北电力大学 | 519 | ||
| 10199 | 长春中医药大学 | 481 | ||
| 10207 | 吉林财经大学 | 543 | 482 | |
| 10222 | 佳木斯大学 | 464 | ||
| 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 448 | ||
| 10229 | 牡丹江医学院 | 465 | ||
| 10323 | 淮阴师范学院 | 466 | ||
| 10346 | 杭州师范大学 | 524 | ||
| 10349 | 绍兴文理学院 | 472 | ||
| 10390 | 集美大学 | 478 | ||
| 10392 | 福建医科大学 | 521 | ||
| 10393 | 福建中医药大学 | 493 | ||
| 10429 | 青岛理工大学 | 539 | ||
| 10430 | 山东建筑大学 | 500 | ||
| 10451 | 鲁东大学 | 473 | ||
| 10455 | 菏泽学院 | 456 | ||
| 10456 | 山东财经大学 | 554 | 515 | |
| 10465 | 中原工学院 | 445 | ||
| 10571 | 广东医学院 | 503 | ||
| 10594 | 广西科技大学(一) | 477 | ||
| 10596 | 桂林理工大学(一) | 535 | 486 | |
| 10598 | 广西医科大学 | 445 | ||
| 10599 | 右江民族医学院 | 513 | 472 | 汉族考生投档分数线:文史类530,理工类530 |
| 10600 | 广西中医药大学 | 535 | 475 | |
| 10601 | 桂林医学院 | 483 | ||
| 10602 | 广西师范大学 | 504 | ||
| 10603 | 广西师范学院 | 517 | 470 | |
| 10605 | 河池学院 | 511 | ||
| 10606 | 玉林师范学院 | 509 | 468 | |
| 10608 | 广西民族大学(一) | 457 | 汉族考生投档分数线:理工类465 | |
| 10609 | 百色学院 | 511 | 463 | |
| 10621 | 成都信息工程学院 | 491 | ||
| 10631 | 重庆医科大学 | 527 | ||
| 10643 | 重庆三峡学院 | 463 | ||
| 10660 | 贵阳医学院 | 481 | ||
| 10661 | 遵义医学院 | 468 | ||
| 10663 | 贵州师范大学 | 498 | ||
| 10691 | 云南民族大学 | 515 | ||
| 10695 | 西藏民族学院 | 448 | ||
| 10735 | 甘肃中医学院 | 461 | ||
| 10736 | 西北师范大学 | 475 | ||
| 10738 | 陇东学院 | 512 | 512 | |
| 10748 | 青海民族大学 | 497 | ||
| 10841 | 辽宁对外经贸学院 | 506 | 459 | |
| 10964 | 吉林华桥外国语学院 | 508 | ||
| 11048 | 金陵科技学院 | 522 | ||
| 11062 | 厦门理工学院 | 483 | ||
| 11067 | 潍坊学院 | 466 | ||
| 11104 | 华北科技学院 | 482 | ||
| 11261 | 吉林工商学院 | 480 | ||
| 11342 | 湖南工程学院 | 472 | ||
| 11354 | 梧州学院 | 512 | 462 | |
| 11418 | 北京城市学院 | 487 | ||
| 11510 | 山东交通学院 | 527 | ||
| 11549 | 南宁学院 | 439 | ||
| 11607 | 钦州学院 | 464 | ||
| 11632 | 沈阳工程学院 | 478 | ||
| 11688 | 山东工商学院 | 483 | ||
| 12308 | 海口经济学院 | 513 | ||
| 12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 495 | ||
| 13218 | 大连财经学院 | 514 | 484 | |
| 13242 | 武汉工商学院 | 515 | ||
| 13402 | 河北外国语学院 | 510 | 468 | |
| 13524 | 北海艺术设计学院 | 485 | 436 | |
| 13571 | 无锡太湖学院 | 515 | 471 | |
| 13600 | 长春光华学院 | 510 | ||
| 13603 | 长春财经学院 | 511 | 476 | |
| 13631 | 大连东软信息学院 | 498 | 458 | |
| 13892 | 三亚学院 | 503 | ||
| 18127 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 447 | ||
| 20002 | 广西科技大学(二) | 367 | ||
| 20015 | 桂林航天工业学院(二) | 504 |
注:1.根据区内三所民族院校的招生章程,出档时按少数民族考生占65%、汉族考生占35%的比例予以投档;2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。
高考工具
专题策划
招生联展