2015年独立设置艺术院校在河南本科录取文化控制分数线

2015-07-09

序号 院校代码 院校名称 文科 理科
1 1100 中央民族大学 247 247
2 1115 清华大学 368 432
3 1150 江南大学 198 198
4 1260 东华大学 200 200
5 1470 中国传媒大学 308 317
6 1830 苏州大学 296 296
7 2255 浙江理工大学 296 296
8 2525 天津工业大学 246 246
9 3150 北京服装学院 254 254
10 3175 北京印刷学院 296 298
11 3960 浙江传媒学院 296 296
12 4280 景德镇陶瓷学院 296 296
13 6996 上海视觉艺术学院 260 260
14 9900 中央音乐学院 270 270
15 9901 中央戏剧学院 190 190
16 9902 中央美术学院 385 385
17 9905 北京电影学院 230 238
18 9906 北京舞蹈学院 235 235
19 9907 中国戏曲学院 171 171
20 9908 中国音乐学院 300 282
21 9910 天津美术学院 360 360
22 9911 天津音乐学院 215 215
23 9915 鲁迅美术学院 345 345
24 9916 沈阳音乐学院 296 296
25 9917 吉林艺术学院 283 275
26 9919 上海戏剧学院 237 300
27 9920 上海音乐学院 275 257
28 9922 南京艺术学院 182 183
29 9925 中国美术学院 350 327
30 9927 山东艺术学院 296 296
31 9928 山东工艺美术学院 296 296
32 9930 湖北美术学院 288 288
33 9931 武汉音乐学院 225 225
34 9935 广州美术学院 306 306
35 9936 星海音乐学院 221 221
36 9938 广西艺术学院 185 185
37 9940 四川美术学院 380 380
38 9941 四川音乐学院 296 296
39 9945 云南艺术学院 243 243
40 9948 西安美术学院 296 296
41 9949 西安音乐学院 273 273
42 9951 新疆艺术学院 205 205
43 9955 解放军艺术学院 357 357

  说明:此分数线是院校在我省艺术招生使用校考成绩录取专业其中最低专业的文化控制分数线,分专业详细控制线可登陆有关院校网站查询。