2016年黑龙江高考本科第一批B段院校录取最低分数线(四)
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 原报志愿录取最低分 | 第一次征集志愿录取最低分 | 第二次征集志愿录取最低分 | 
| 1032 | 东北师范大学 | 文史 | 中外合作办学502;少数民族预科班483 | 少数民族预科班500 |   | 
| 1039 | 中南财经政法大学 | 理工 |   | 578 |   | 
| 1039 | 中南财经政法大学 | 文史 | 503 |   |   | 
| 1049 | 西安电子科技大学 | 理工 | 567 | 589 |   | 
| 1055 | 中国传媒大学 | 理工 | 558 |   |   | 
| 1055 | 中国传媒大学 | 文史 | 523 |   |   | 
| 1064 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 548 |   | |
| 1074 | 南京航空航天大学 | 理工 | 551 | 582 |   | 
| 1218 | 南京信息工程大学 | 理工 | 中外合作办学496 | 定向就业559 |   | 
| 1219 | 天津中医药大学 | 理工 |   | 549 |   | 
| 1235 | 福州大学 | 理工 | 527 |   |   | 
| 1309 | 河北大学 | 文史 | 487 | 485 |   | 
| 1602 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 497 |   |   | 
| 1603 | 黑龙江大学 | 理工 | 487 | 466 |   | 
| 1603 | 黑龙江大学 | 文史 | 481 | 461 | 461 | 
| 1605 | 东北石油大学 | 理工 | 491 | 466 | 466 | 
| 1605 | 东北石油大学 | 文史 | 481 | 463 | 461 | 
| 1607 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 502 |   |   | 
| 1609 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 486 | 475 |   | 
| 1611 | 齐齐哈尔大学 | 理工 |   | 475 | 481 | 
| 1611 | 齐齐哈尔大学 | 文史 |   | 461 | 463 | 
| 1614 | 黑龙江科技大学 | 理工 |   | 472 | 468 | 
高考工具
   
   专题策划
    
   招生联展