2014年江苏高考文科5分段成绩统计表(填报第二阶段高考志愿参考)

2014-07-26 来源:

 

分数 选测DD及以上 选测CC及以上 选测BC及以上
人数 累计 人数 累计 人数 累计
395分及以上 1 1 1 1 1 1
394-390 0 1 0 1 0 1
389-385 0 1 0 1 0 1
384-380 0 1 0 1 0 1
379-375 0 1 0 1 0 1
374-370 0 1 0 1 0 1
369-365 2 3 2 3 2 3
364-360 0 3 0 3 0 3
359-355 1 4 1 4 1 4
354-350 0 4 0 4 0 4
349-345 3 7 2 6 1 5
344-340 3 10 3 9 2 7
339-335 9 19 9 18 0 7
334-330 24 43 24 42 8 15
329-325 38 81 38 80 16 31
324-320 94 175 94 174 50 81
319-315 230 405 230 404 156 237
314-310 321 726 320 724 200 437
309-305 900 1626 900 1624 748 1185
304-300 3609 5235 3608 5232 3369 4554
299-295 5145 10380 5142 10374 4777 9331
294-290 5124 15504 5119 15493 4626 13957
289-285 4995 20499 4990 20483 4418 18375
284-280 4938 25437 4930 25413 4181 22556
279-275 4591 30028 4582 29995 3701 26257
274-270 4289 34317 4270 34265 3241 29498
269-265 3941 38258 3920 38185 2841 32339
264-260 3764 42022 3728 41913 2481 34820
259-255 3514 45536 3460 45373 2101 36921
254-250 3210 48746 3128 48501 1778 38699
249-245 2905 51651 2811 51312 1457 40156
244-240 2724 54375 2593 53905 1142 41298
239-235 2587 56962 2418 56323 971 42269
234-230 2429 59391 2223 58546 785 43054
229-225 2259 61650 2020 60566 614 43668
224-220 2215 63865 1927 62493 510 44178
219-215 1997 65862 1701 64194 386 44564
214-210 1893 67755 1598 65792 376 44940
209-205 1754 69509 1450 67242 275 45215
204-200 1526 71035 1272 68514 243 45458
199-195 1414 72449 1127 69641 163 45621
194-190 1283 73732 1022 70663 153 45774
189-185 1156 74888 895 71558 120 45894
184-180 1040 75928 782 72340 100 45994
179-175 1038 76966 754 73094 83 46077
174-170 908 77874 658 73752 56 46133
169-165 741 78615 520 74272 50 46183
164-160 636 79251 429 74701 38 46221
159-155 545 79796 374 75075 31 46252
154-150 490 80286 312 75387 13 46265
149-145 408 80694 248 75635 11 46276
144-140 325 81019 184 75819 10 46286
139-135 266 81285 145 75964 7 46293
134-130 218 81503 110 76074 7 46300
129-125 184 81687 79 76153 1 46301
124-120 131 81818 54 76207 1 46302
119-115 98 81916 45 76252 3 46305
114-110 78 81994 19 76271 1 46306
109-105 65 82059 23 76294 0 46306
104-100 29 82088 9 76303 0 46306
99-95 30 82118 9 76312 1 46307
94-90 14 82132 6 76318 0 46307
89-85 11 82143 3 76321 1 46308
84-80 15 82158 1 76322 0 46308
79-75 10 82168 1 76323 0 46308
74-70 15 82183 2 76325 0 46308
69分及以下 71 82254 7 76332 1 46309
备注:本表统计考生(含兼报考生)均为必测科目等级4C1合格及以上