西南财经大学2013年各省市录取分数线汇总
| 省市 |
分数线 |
|
| 理科 | 文科 | |
| 重庆 | 525 | 618 |
| 河北 | 603 | -- |
| 浙江 | 674 | 659 |
| 江西 | 583 | 577 |
| 海南 | 715 | 739 |
| 云南 | 607 | 604 |
| 上海 | 432 | 471 |
| 山西 | 555 | 550 |
| 黑龙江 | 619 | 585 |
| 安徽 | 579 | -- |
| 山东 | 636 | 620 |
| 湖南 | 560 | -- |
| 辽宁 | 632 | 601 |
| 河南 | 508 | 526 |
| 广东 | -- | 614 |
| 甘肃 | 558 | 550 |
高考工具
专题策划
招生联展