2015年陕西高考提前批本科A段军校国防生录取最低分

2015-07-14

  2015年陕西省普通高校招生提前批本科A段文史、理工类分校录取情况:

科类
名称
院校
代号
院校名称 原始
计划数
执行
计划数
录取方式 录取
志愿号
录取
人数
录取
最低分
文史 0011 武警工程大学 10 10 统考生 1 10 519
文史 0018 解放军国际关系学院 3 3 统考生 1 3 544
文史 0033 解放军南京政治学院 6 6 统考生 1 5 537
文史 0033 解放军南京政治学院 6 6 统考生 2 1 556
文史 0037 解放军军事经济学院 4 4 统考生 1 3 518
文史 0037 解放军军事经济学院 4 4 统考生 2 1 532
文史 0056 空军工程大学 2 2 统考生 1 2 520
文史 0070 解放军第二炮兵工程大学 2 2 统考生 征集1 2 517
文史 0086 武警警官学院 2 2 统考生 1 1 488
文史 0086 武警警官学院 2 2 统考生 2 1 522
文史 1001 北京大学 1 1 国防生 1 1 629
文史 1002 中国人民大学 2 2 国防生 1 2 595
文史 1036 中国人民公安大学 19 25 统考生 1 19 510
文史 1036 中国人民公安大学 19 25 国防生 1 2 523
文史 1036 中国人民公安大学 19 25 国家贫困地区专项生 1 1 514
文史 1046 中国政法大学 3 3 国防生 1 3 577
文史 1426 中国人民武装警察部队学院 3 3 统考生 1 2 531
文史 1431 中央司法警官学院 17 15 统考生 1 13 467
文史 1431 中央司法警官学院 17 15 统考生 2 1 479
文史 1431 中央司法警官学院 17 15 国家贫困地区专项生 1 1 475
文史 2029 中国刑事警察学院 8 2 统考生 1 2 481
文史 3001 南京大学 3 3 国防生 1 3 582
文史 3114 南京森林警察学院 5 2 统考生 1 2 473
文史 5521 铁道警察学院 5 1 统考生 1 1 498
文史 7011 西南政法大学 2 1 统考生 2 1 513
文史 7223 西南财经大学 2 2 国防生 1 2 559
文史 8012 西北政法大学 148 148 统考生 1 145 467
文史 8012 西北政法大学 148 148 统考生 2 3 511
文史 8019 西安邮电大学 1 1 国防生 1 1 564
文史 8401 宁夏大学 2 2 国防生 1 2 540
文史 8804 石河子大学 3 3 国防生 1 2 523
文史 8804 石河子大学 3 3 国防生 征集1 1 534
文史 8911 新疆警察学院 4 4 统考生 1 1 519
理工 0010 武警后勤学院 8 8 统考生 1 8 487
理工 0011 武警工程大学 72 72 统考生 1 72 471
理工 0013 国防科学技术大学 42 42 统考生 1 42 585
理工 0016 解放军信息工程大学 49 49 统考生 1 49 520
理工 0017 解放军理工大学 25 25 统考生 1 25 481
理工 0018 解放军国际关系学院 8 8 统考生 1 5 534
理工 0018 解放军国际关系学院 8 8 统考生 2 3 503
理工 0019 解放军外国语学院 9 9 统考生 1 9 513
理工 0024 解放军陆军军官学院 18 18 统考生 1 18 514
理工 0029 解放军防化指挥工程学院 12 12 统考生 1 12 497
理工 0030 解放军电子工程学院 24 24 统考生 1 14 482
理工 0030 解放军电子工程学院 24 24 统考生 2 4 505
理工 0030 解放军电子工程学院 24 24 统考生 征集1 6 530
理工 0031 解放军陆军航空兵学院 9 9 统考生 1 9 496
理工 0036 解放军后勤工程学院 19 19 统考生 1 19 515
理工 0037 解放军军事经济学院 6 6 统考生 1 6 532
理工 0038 解放军军事交通学院 21 21 统考生 1 18 491
理工 0038 解放军军事交通学院 21 21 统考生 2 3 489
理工 0042 第三军医大学 22 22 统考生 1 22 556
理工 0043 第四军医大学 56 56 统考生 1 56 564
理工 0044 解放军装备学院 13 13 统考生 1 4 493
理工 0044 解放军装备学院 13 13 统考生 2 1 542
理工 0044 解放军装备学院 13 13 统考生 征集1 8 559
理工 0045 解放军军械工程学院 23 23 统考生 1 23 511
理工 0046 解放军装甲兵工程学院 32 32 统考生 1 32 480
理工 0049 海军工程大学 31 31 统考生 1 28 483
理工 0049 海军工程大学 31 31 统考生 2 3 538
理工 0050 海军航空工程学院 26 26 统考生 1 24 489
理工 0050 海军航空工程学院 26 26 统考生 2 2 537
理工 0051 海军大连舰艇学院 16 16 统考生 1 13 503
理工 0051 海军大连舰艇学院 16 16 统考生 征集1 3 526
理工 0056 空军工程大学 122 122 统考生 1 122 545
理工 0057 空军预警学院 10 10 统考生 1 6 490
理工 0057 空军预警学院 10 10 统考生 2 4 515
理工 0061 空军航空大学 1 1 统考生 2 1 501
理工 0070 解放军第二炮兵工程大学 47 47 统考生 1 47 534
理工 0086 武警警官学院 10 10 统考生 1 10 483
理工 1001 北京大学 3 3 国防生 1 3 673
理工 1002 中国人民大学 2 2 国防生 1 2 611
理工 1003 清华大学 8 8 国防生 1 8 681
理工 1006 北京航空航天大学 3 3 国防生 1 3 612
理工 1007 北京理工大学 7 7 国防生 1 7 572
理工 1008 北京科技大学 9 9 国防生 1 9 533
理工 1020 北京林业大学 2 2 国防生 征集1 2 543
理工 1036 中国人民公安大学 79 88 统考生 1 75 480
理工 1036 中国人民公安大学 79 88 国防生 1 3 485
理工 1036 中国人民公安大学 79 88 国家贫困地区专项生 1 2 493
理工 1052 中国地质大学(北京) 6 6 国防生 1 6 499
理工 1202 天津大学 11 11 国防生 1 11 532
理工 1203 天津科技大学 5 5 国防生 1 5 480
理工 1426 中国人民武装警察部队学院 12 12 统考生 1 7 504
理工 1426 中国人民武装警察部队学院 12 12 国家贫困地区专项生 1 1 520
理工 1431 中央司法警官学院 19 19 统考生 1 15 446
理工 1431 中央司法警官学院 19 19 国家贫困地区专项生 1 4 446
理工 1801 内蒙古大学 2 2 国防生 2 1 507
理工 1801 内蒙古大学 2 2 国防生 征集1 1 506
理工 2001 辽宁大学 4 4 国防生 1 4 498
理工 2029 中国刑事警察学院 22 23 统考生 1 20 450
理工 2029 中国刑事警察学院 22 23 国家贫困地区专项生 1 3 487
理工 2402 哈尔滨工业大学 8 8 国防生 1 8 568
理工 3001 南京大学 7 7 国防生 1 7 594
理工 3004 南京航空航天大学 9 9 国防生 1 9 526
理工 3010 南京邮电大学 6 6 国防生 1 6 508
理工 3011 河海大学 6 6 国防生 1 5 517
理工 3011 河海大学 6 6 国防生 2 1 547
理工 3114 南京森林警察学院 15 10 统考生 1 9 444
理工 3114 南京森林警察学院 15 10 统考生 征集1 1 446
理工 3202 中国科学技术大学 5 5 国防生 1 5 566
理工 3203 合肥工业大学 1 1 国防生 1 1 521
理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 1 1 国防生 1 1 513
理工 3402 中国海洋大学 10 10 国防生 1 10 520
理工 4003 上海交通大学 3 3 国防生 1 3 636
理工 4004 华东理工大学 5 5 国防生 1 5 529
理工 4039 复旦大学医学院 6 6 国防生 1 6 567
理工 4201 浙江大学 4 4 国防生 1 4 583
理工 4225 宁波大学 6 6 国防生 1 6 494
理工 4401 南昌大学 5 5 国防生 1 5 535
理工 4601 厦门大学 6 6 国防生 1 6 548
理工 5001 武汉大学 4 4 国防生 1 1 590
理工 5001 武汉大学 4 4 国防生 征集1 3 604
理工 5003 武汉科技大学 5 5 国防生 1 2 481
理工 5003 武汉科技大学 5 5 国防生 2 1 526
理工 5003 武汉科技大学 5 5 国防生 征集1 2 544
理工 5006 中国地质大学(武汉) 4 4 国防生 1 4 494
理工 5203 湖南大学 6 6 国防生 1 6 521
理工 5210 湖南师范大学 2 2 国防生 1 2 497
理工 5521 铁道警察学院 10 13 统考生 1 10 441
理工 5521 铁道警察学院 10 13 国家贫困地区专项生 1 3 441
理工 6203 桂林电子科技大学 2 2 国防生 1 2 481
理工 7001 重庆大学 4 4 国防生 1 4 495
理工 7005 西南大学 3 3 国防生 1 1 533
理工 7005 西南大学 3 3 国防生 2 2 521
理工 7011 西南政法大学 2 2 统考生 1 2 540
理工 7201 四川大学 3 3 国防生 1 3 558
理工 7202 西南交通大学 3 3 国防生 1 3 499
理工 7207 成都信息工程大学 5 5 国防生 1 5 492
理工 7223 西南财经大学 2 2 国防生 1 1 573
理工 7223 西南财经大学 2 2 国防生 2 1 519
理工 7601 云南大学 4 4 国防生 1 4 493
理工 7602 昆明理工大学 3 3 国防生 1 3 489
理工 8001 西安交通大学 17 17 国防生 1 17 556
理工 8003 西北工业大学 19 19 国防生 1 19 515
理工 8004 西安电子科技大学 19 19 国防生 1 19 552
理工 8007 长安大学 10 10 国防生 1 10 542
理工 8011 西安理工大学 23 23 国防生 1 23 514
理工 8012 西北政法大学 104 104 统考生 1 104 458
理工 8019 西安邮电大学 36 36 国防生 1 36 489
理工 8201 兰州大学 17 17 国防生 1 17 532
理工 8202 兰州理工大学 10 10 国防生 1 9 481
理工 8202 兰州理工大学 10 10 国防生 征集1 1 527
理工 8401 宁夏大学 10 10 国防生 1 8 480
理工 8401 宁夏大学 10 10 国防生 2 1 514
理工 8401 宁夏大学 10 10 国防生 征集1 1 516
理工 8804 石河子大学 10 10 国防生 1 9 481
理工 8804 石河子大学 10 10 国防生 2 1 531
理工 8911 新疆警察学院 4 4 统考生 1 4 447

  注:

  1.录取最低分为原始总分,不包含政策照顾加分情况。

  2.军校、国防生、公安、司法类院校及专业录取时限制条件较多,因此,同一院校投档及录取时,军校与国防生的男生与女生分数、指挥与非指挥专业分数,公安院校的国防生与公安专业、贫困县定向分数,司法类的男生与女生分数等,都存在明显差异,此处公示的仅仅是各院校录取的最低分。其中“录取志愿号”栏的“1”表示第一志愿,“2”表示第二志愿,“征集1”表示征集志愿的第一志愿。考生欲了解各院校详细情况,可向招生院校直接咨询,也可向省招办录取会信访组进行咨询。

  3.艺术、体育类由于各院校录取规则不一,有的是文化课上线按专业课由高到低录取,有的是专业课上线按文化课总分由高到低录取,有的是按文化课、专业课各占一定比例计算出综合分,再按综合分录取,且各校、各专业比例都不相同,有的对文化课或专业课成绩还有特定要求。因此,艺术、体育类录取结果无法按照某一规则公示。考生可登陆所报考院校网站查阅其录取结果,也可向所报院校或省招办录取会信访组进行咨询。