2016年上海师范大学天华学院春招预录取及候补考生名单
上海师范大学天华学院2016年春季高考录取分数线 | |||
专业代码 | 专业名称 | 预录取最低合成分 | 候补资格最低合成分 |
01 | 学前教育(中美合作) | 456.5 | 447.5 |
02 | 小学教育(中美合作) | 459 | 453 |
03 | 艺术教育 | 463 | 457 |
录取规则: | | | |
(1)考生统一考试文化成绩必须达到本市划定的本科录取最低资格线和我校综合测试 资格线,综合测试合格方有资格参加投档录取。我校对高中学业水平考试成绩不做要求。 |
|||
(2)录取时各专业按合成分(文化考试成绩+综合测试成绩)从高分到低分,参考学 生综合素质评价择优录取,同分考生按英语成绩、语文成绩、数学成绩顺序从高到低排 序。 |
|||
(3)执行上海市教育考试院对社会公布的各项加分政策,加分计入录取总分,不累加。 | |||
确认注意事项: | | | |
3月23日上午9:00~12:00 1、获得我校预录取资格的考生至我校进行录取确认(需考生本人到场并带好身份证原件和春考成绩单原件),我校向录取考生发放录取通知书; 2、获得我校候补资格的考生至我校进行资格确认(需考生本人到场并带好身份证原件和春考成绩单原件)。 |
|||
3月23日下午15:00后公布预录取候补资格考生名单。(网站公示http://www.sthu.cn/招生就业--春季招生) | |||
3月24日上午9:00~12:00预录取候补资格考生进行录取确认(需考生本人到场并带好身份证原件和春考成绩单原件)。 | |||
2016年上海师范大学天华学院春招预录取及候补考生名单 | |||
报名号 | 姓名 | 考生录取状态 | 录取专业 |
16310120001165 | 路佳奕 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310107000794 | 仝奕沁 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310115001235 | 赵晓慧 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310105000556 | 王嘉豪 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310101001294 | 张思懿 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310114001391 | 吴小雨 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310107001266 | 朱昊天 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310115003429 | 黄淳庭 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310109000598 | 傅佳明 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310104001559 | 郁韵雯 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310110000351 | 朱盈颖 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310112000147 | 赵欣悦 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310115002203 | 潘正敏 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310112000058 | 王依雯 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310115000880 | 朱煜彤 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310108000993 | 朱思妮 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310114000053 | 金小路 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310104001367 | 史韵 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310104001361 | 王永吉 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310117001101 | 谈晟琰 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310118000325 | 高祎 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310107000457 | 梁萌 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310113001691 | 张嘉鑫 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310114000546 | 杨嘉怡 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310105000236 | 于珍芸 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310112001001 | 许可欣 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310112001266 | 金音婕 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310112001317 | 朱莉莲 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310112001320 | 叶琦雯 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310114000921 | 沈欣怡 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310107000758 | 杜鸿艺 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310113001442 | 李悦杨 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310114000148 | 朱怡婷 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310106000050 | 童思怡 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310113000786 | 顾佳慧 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310114000503 | 张千智 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310115004030 | 刘洋 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310107001030 | 秦天 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310107000198 | 吴寅浩 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310113001862 | 王宸菲 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310115007951 | 宋子恒 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310104001534 | 陆玮珺 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310108000026 | 黄雅平 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310114001316 | 顾陈辰 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310115005779 | 施晓晴 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310118000013 | 刘晟嘉 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310115002589 | 米嘉蓉 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310118000680 | 俞佳毅 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310107000558 | 华楚奕 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310107000769 | 邱晟吉 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310114001081 | 张乐 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310115002668 | 储淑珺 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310116000699 | 金洁 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310118000426 | 陈知言 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310104001165 | 沈乐 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310115002225 | 乔慧杰 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310108000265 | 吴嘉璐 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310118000713 | 蔡志威 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310115004521 | 宋介 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310107000497 | 王独妍 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310113001957 | 张永喆 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310107000944 | 徐颖莉 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310109000854 | 袁智信 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310110000004 | 郑韵仪 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310115002027 | 许琦悦 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310107001074 | 卢辰轩 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310108000541 | 谭嘉俊 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310112001230 | 张越 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310113001874 | 施盛寅 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310115004435 | 周怡莹 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310115003466 | 瞿文仪 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310114001429 | 陈慧仪 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310115005455 | 徐可唯 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310114000528 | 管伊倩 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310115004712 | 陈依伊 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310107000886 | 王沫石 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310107000912 | 蒋奕婷 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310108000998 | 范丽婷 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310112001726 | 陈丹菁 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310115005291 | 沈雾清 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310107000454 | 叶姿 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310118001049 | 沈依文 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310104001082 | 陈冬莹 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310108000200 | 徐士清 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310104001036 | 尹慧 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310112001970 | 奚佳慧 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310108000012 | 蒋朕 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310110001698 | 邹家宇 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310115001506 | 李晶佳 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310114000457 | 陈天祎 | 预录取 | 小学教育(中美) |
16310114001271 | 吴燕南 | 候补01 | 小学教育(中美) |
16310120000931 | 沈嘉玥 | 候补02 | 小学教育(中美) |
16310114000437 | 朱意淳 | 候补03 | 小学教育(中美) |
16310112001237 | 沈莹莹 | 候补04 | 小学教育(中美) |
16310114001373 | 龚凌琳 | 候补05 | 小学教育(中美) |
16310115002415 | 曹嘉韵 | 候补06 | 小学教育(中美) |
16310120000749 | 顾洁 | 候补07 | 小学教育(中美) |
16310120000831 | 徐楚芸 | 候补08 | 小学教育(中美) |
16310115001318 | 朱家怡 | 候补09 | 小学教育(中美) |
16310115001975 | 周丁烨 | 候补10 | 小学教育(中美) |
16310117001831 | 庄婷婷 | 候补11 | 小学教育(中美) |
16310114000221 | 张捷莹 | 候补12 | 小学教育(中美) |
16310108000152 | 张蕴蓓 | 候补13 | 小学教育(中美) |
16310104001096 | 傅秋航 | 候补14 | 小学教育(中美) |
16310230000489 | 陆珺 | 候补15 | 小学教育(中美) |
16310117000133 | 胡艳萍 | 候补16 | 小学教育(中美) |
16310108001733 | 阮思佳 | 候补17 | 小学教育(中美) |
16310230000638 | 蔡敏 | 候补18 | 小学教育(中美) |
16310114001310 | 任一竑 | 候补19 | 小学教育(中美) |
16310115001601 | 苏颖之 | 候补20 | 小学教育(中美) |
16310115003887 | 曹逸晨 | 候补21 | 小学教育(中美) |
16310112000027 | 罗梦婷 | 候补22 | 小学教育(中美) |
16310105000033 | 朱苓玮 | 候补23 | 小学教育(中美) |
16310107000439 | 杨烨怡 | 候补24 | 小学教育(中美) |
16310107000559 | 龚玲 | 候补25 | 小学教育(中美) |
16310116000816 | 吴心悦 | 候补26 | 小学教育(中美) |
16310113000652 | 仲书怡 | 候补27 | 小学教育(中美) |
16310104001362 | 夏舒婷 | 候补28 | 小学教育(中美) |
16310113000421 | 彭思芸 | 候补29 | 小学教育(中美) |
16310109000361 | 刘蓝暒 | 候补30 | 小学教育(中美) |
16310107000822 | 刘欣来 | 候补31 | 小学教育(中美) |
16310112002071 | 李澄莹 | 候补32 | 小学教育(中美) |
16310114000186 | 金星月 | 候补33 | 小学教育(中美) |
16310107000477 | 薛晓薇 | 候补34 | 小学教育(中美) |
16310104000270 | 许圆圆 | 候补35 | 小学教育(中美) |
16310112001555 | 金菁 | 候补36 | 小学教育(中美) |
16310114000199 | 龚晓艳 | 候补37 | 小学教育(中美) |
16310113000845 | 瞿菲菲 | 候补38 | 小学教育(中美) |
16310113000427 | 刘晨 | 候补39 | 小学教育(中美) |
16310113001753 | 侯逸阳 | 候补40 | 小学教育(中美) |
16310108000145 | 史明霞 | 候补41 | 小学教育(中美) |
16310104001000 | 孙瑞颖 | 候补42 | 小学教育(中美) |
16310110001091 | 张佩珺 | 候补43 | 小学教育(中美) |
16310113002187 | 高翔 | 候补44 | 小学教育(中美) |
16310120000492 | 胡依沁 | 候补45 | 小学教育(中美) |
报名号 | 姓名 | 考生录取状态 | 录取专业 |
16310109000598 | 傅佳明 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310110000015 | 梁沛萌 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310110000044 | 魏佳媛 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310108000381 | 张程希 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310115000880 | 朱煜彤 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310114000460 | 丁亦磊 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310115003429 | 黄淳庭 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310115002611 | 吴婉颖 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310115006183 | 庄钰帆 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310113001837 | 蒋懿慜 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310107000454 | 叶姿 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310109001138 | 卢家冰 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310115001561 | 奚欣萍 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310107001109 | 徐辰迪 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310114001259 | 龚胡洁 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310114000969 | 王泽铭 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310106000121 | 江超颖 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310106000578 | 龚子金 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310113000690 | 张珺 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310118000777 | 盛鑫 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310107000450 | 季冬瑾 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310116000807 | 沈诗怡 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310112000970 | 王佳凤 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310104001000 | 孙瑞颖 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310108000994 | 糜依婷 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310112000791 | 谭心 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310114000698 | 蔡越 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310114000067 | 许佳莹 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310101000571 | 陈淑妍 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310104000381 | 冷隽仪 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310105000537 | 季文昕 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310113001442 | 李悦杨 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310104000020 | 任婧 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310101001158 | 肖忆忆 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310113001862 | 王宸菲 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310114001044 | 陈玥姣 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310936000080 | 张晓晔 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310114000546 | 杨嘉怡 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310115004672 | 张天琦 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310110000364 | 庄乐怡 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310113002323 | 方璟妍 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310112000471 | 张婧怡 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310113001411 | 陆诗雯 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310113001574 | 赵倩 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310115000073 | 吴汉楚 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310115003049 | 钱佳慧 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310115002731 | 曹煜 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310120000427 | 于乐 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310104000743 | 赵卓佳 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310112000260 | 沈怡 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310117000864 | 肖璐瑶 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310106000290 | 陈昕瑜 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310107000912 | 蒋奕婷 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310110001668 | 潘昱 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310114000503 | 张千智 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310115002819 | 吴宜影 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310107001172 | 倪进怡 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310109000667 | 邱玥 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310115004712 | 陈依伊 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310104000614 | 马诗惠 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310104001369 | 倪卿云 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310115005473 | 毛雅雅 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310115005676 | 顾琰芸 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310115007431 | 黄峥彦 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310107000420 | 钱欢 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310116000440 | 唐晨 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310230000489 | 陆珺 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310105000102 | 顾倚阳 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310107000831 | 周怡芸 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310113000490 | 蒋欣 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310104000668 | 孙卉 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310109000929 | 刘依伶 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310109001109 | 钱辰露 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310112001223 | 荣昊 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310104001585 | 吴久玖 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310113000090 | 金盛寅 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310113002456 | 赵佳仪 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310117000717 | 葛舒铭 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310107000115 | 张宇霄 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310110001698 | 邹家宇 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310112001881 | 徐葭 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310115002032 | 张依洲 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310112001838 | 宋真达 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310108001381 | 俞璇 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310109000766 | 赵仕怡 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310110000040 | 周薇 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310112000371 | 袁诗怡 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310230000800 | 王誉晓 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310115000199 | 顾如月 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310101000958 | 郎迎 | 预录取 | 学前教育(中美) |
16310107000097 | 秦时嘉 | 候补01 | 学前教育(中美) |
16310104001379 | 童菲 | 候补02 | 学前教育(中美) |
16310114000309 | 葛云依 | 候补03 | 学前教育(中美) |
16310110000089 | 顾一凡 | 候补04 | 学前教育(中美) |
16310108001215 | 刘心舟 | 候补05 | 学前教育(中美) |
16310110000598 | 陆欣怡 | 候补06 | 学前教育(中美) |
16310115005019 | 乐婷 | 候补07 | 学前教育(中美) |
16310115002974 | 张正尧 | 候补08 | 学前教育(中美) |
16310107000654 | 林安吉 | 候补09 | 学前教育(中美) |
16310230000272 | 茅喆慧 | 候补10 | 学前教育(中美) |
16310118000076 | 高雨诗 | 候补11 | 学前教育(中美) |
16310115004139 | 徐瓅文 | 候补12 | 学前教育(中美) |
16310110002297 | 陈珏 | 候补13 | 学前教育(中美) |
16310112000136 | 陈淇蔚 | 候补14 | 学前教育(中美) |
16310114001098 | 严佳洋 | 候补15 | 学前教育(中美) |
16310120000707 | 汤一鸣 | 候补16 | 学前教育(中美) |
16310104001082 | 陈冬莹 | 候补17 | 学前教育(中美) |
16310107000633 | 苏蔡 | 候补18 | 学前教育(中美) |
16310108000446 | 王勇 | 候补19 | 学前教育(中美) |
16310115007741 | 任瑜 | 候补20 | 学前教育(中美) |
16310114001162 | 孙怡雯 | 候补21 | 学前教育(中美) |
16310115004144 | 程玉婷 | 候补22 | 学前教育(中美) |
16310117001831 | 庄婷婷 | 候补23 | 学前教育(中美) |
16310104001061 | 王欣纯 | 候补24 | 学前教育(中美) |
16310112001842 | 孙诗彦 | 候补25 | 学前教育(中美) |
16310230000920 | 顾婧瑜 | 候补26 | 学前教育(中美) |
16310112001421 | 韩亦璘 | 候补27 | 学前教育(中美) |
16310118000949 | 吴雨歆 | 候补28 | 学前教育(中美) |
16310101001219 | 何继成 | 候补29 | 学前教育(中美) |
16310113000504 | 胡晓蕾 | 候补30 | 学前教育(中美) |
16310120000435 | 吴娜 | 候补31 | 学前教育(中美) |
16310112001568 | 张睿婕 | 候补32 | 学前教育(中美) |
16310107000172 | 李宇真 | 候补33 | 学前教育(中美) |
16310115005272 | 储佳玲 | 候补34 | 学前教育(中美) |
16310113001987 | 余家豪 | 候补35 | 学前教育(中美) |
16310104000617 | 林轶昀 | 候补36 | 学前教育(中美) |
16310120000800 | 李袁园 | 候补37 | 学前教育(中美) |
16310109000950 | 陈璐 | 候补38 | 学前教育(中美) |
16310106000191 | 李凡婕 | 候补39 | 学前教育(中美) |
16310101001058 | 陶佳奕 | 候补40 | 学前教育(中美) |
16310108000006 | 张翊嵚 | 候补41 | 学前教育(中美) |
16310120001336 | 夏莹 | 候补42 | 学前教育(中美) |
16310114001299 | 黄嘉川 | 候补43 | 学前教育(中美) |
16310115003234 | 朱宇琪 | 候补44 | 学前教育(中美) |
16310113001396 | 朱轶凡 | 候补45 | 学前教育(中美) |
报名号 | 姓名 | 考生录取状态 | 录取专业 |
16310937000070 | 王佳 | 预录取 | 艺术教育 |
16310109000053 | 王羽馨 | 预录取 | 艺术教育 |
16310107000748 | 於敏华 | 预录取 | 艺术教育 |
16310114000053 | 金小路 | 预录取 | 艺术教育 |
16310230000769 | 茅天宇 | 预录取 | 艺术教育 |
16310108001233 | 潘正义 | 预录取 | 艺术教育 |
16310107000958 | 张咏妍 | 预录取 | 艺术教育 |
16310112000122 | 王嘉雯 | 预录取 | 艺术教育 |
16310115003359 | 陈靖雯 | 预录取 | 艺术教育 |
16310116000143 | 裴吴越 | 预录取 | 艺术教育 |
16310101001949 | 陈韻如 | 预录取 | 艺术教育 |
16310115004932 | 倪婕 | 预录取 | 艺术教育 |
16310114000734 | 赵绎 | 预录取 | 艺术教育 |
16310230000354 | 缪沂珊 | 预录取 | 艺术教育 |
16310112000197 | 吴鑫 | 预录取 | 艺术教育 |
16310104000678 | 刘荪洁 | 预录取 | 艺术教育 |
16310104000028 | 李若蒙 | 预录取 | 艺术教育 |
16310107000477 | 薛晓薇 | 预录取 | 艺术教育 |
16310108000994 | 糜依婷 | 预录取 | 艺术教育 |
16310104001441 | 张晓逸 | 预录取 | 艺术教育 |
16310116000182 | 吴欣怡 | 预录取 | 艺术教育 |
16310115000886 | 黄佳黎 | 预录取 | 艺术教育 |
16310118000450 | 张晨昕 | 预录取 | 艺术教育 |
16310230000144 | 许雯晶 | 预录取 | 艺术教育 |
16310109001384 | 戴恩泽 | 预录取 | 艺术教育 |
16310104000701 | 陈佳莹 | 预录取 | 艺术教育 |
16310120000926 | 裴彦 | 预录取 | 艺术教育 |
16310113000113 | 王超 | 预录取 | 艺术教育 |
16310113001075 | 杨琳 | 预录取 | 艺术教育 |
16310115000073 | 吴汉楚 | 预录取 | 艺术教育 |
16310120000390 | 余绮炜 | 预录取 | 艺术教育 |
16310109000319 | 孙竹沁 | 预录取 | 艺术教育 |
16310120000118 | 卫思羽 | 预录取 | 艺术教育 |
16310107000524 | 张安洁 | 预录取 | 艺术教育 |
16310115005271 | 刘维扬 | 预录取 | 艺术教育 |
16310104001706 | 于思艺 | 预录取 | 艺术教育 |
16310117000909 | 陆思哲 | 预录取 | 艺术教育 |
16310113000822 | 季宜茜 | 预录取 | 艺术教育 |
16310115005676 | 顾琰芸 | 预录取 | 艺术教育 |
16310117000197 | 徐诗蕾 | 预录取 | 艺术教育 |
16310106000091 | 黄怡雯 | 候补01 | 艺术教育 |
16310120000538 | 张雨婷 | 候补02 | 艺术教育 |
16310230000625 | 杜宇峰 | 候补03 | 艺术教育 |
16310108000451 | 孙季鹏 | 候补04 | 艺术教育 |
16310108000620 | 过玮琪 | 候补05 | 艺术教育 |
16310107000499 | 严昱晗 | 候补06 | 艺术教育 |
16310106000376 | 蒋嘉乐 | 候补07 | 艺术教育 |
16310105000346 | 周一航 | 候补08 | 艺术教育 |
16310105000687 | 赵以静 | 候补09 | 艺术教育 |
16310115005516 | 沈诗逸 | 候补10 | 艺术教育 |
16310112001519 | 汤晨凯 | 候补11 | 艺术教育 |
16310230000718 | 叶天妤 | 候补12 | 艺术教育 |
16310108000171 | 马尧 | 候补13 | 艺术教育 |
16310109000074 | 俞夏婷 | 候补14 | 艺术教育 |
16310116000955 | 高芊 | 候补15 | 艺术教育 |
16310114001251 | 王梦璐 | 候补16 | 艺术教育 |
16310118000575 | 沈红怡 | 候补17 | 艺术教育 |
16310120001090 | 盛佳莉 | 候补18 | 艺术教育 |
16310109000766 | 赵仕怡 | 候补19 | 艺术教育 |
16310115005009 | 张瑜霞 | 候补20 | 艺术教育 |
高考工具
专题策划
招生联展