2013年上海出版印刷高等专科学校录取分数线
| 2013年全国录取分数线 | ||||
| 省份 | 文科 | 理科 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 北京 | - | - | - | 202 |
| 天津 | - | 448 | - | - |
| 河北 | 462 | 419 | 440 | 302 |
| 山西 | 449 | 261 | 430 | 222 |
| 内蒙古 | 386 | 304 | 302 | 201 |
| 辽宁 | 494 | 417 | 452 | 344 |
| 吉林 | 397 | 283 | 413 | 254 |
| 黑龙江 | 401 | 207 | 413 | 358 |
| 上海 | 318 | 275 | 267 | 197 |
| 江苏 | 291 | 239 | 324 | 257 |
| 浙江 | 377 | 349 | 362 | 302 |
| 安徽 | 484 | 446 | 398 | 284 |
| 福建 | 447 | 358 | 393 | 228 |
| 江西 | 433 | 271 | 464 | 239 |
| 山东 | 505 | 473 | 469 | 419 |
| 河南 | 476 | 297 | 447 | 224 |
| 湖北 | 418 | 396 | 381 | 283 |
| 湖南 | 492 | 305 | 418 | 323 |
| 广东 | 554 | 459 | 505 | 400 |
| 广西 | 448 | 247 | 422 | 337 |
| 海南 | 566 | 462 | 497 | 441 |
| 重庆 | 295 | 238 | 305 | 234 |
| 四川 | 521 | 447 | 496 | 413 |
| 贵州 | 411 | 258 | 298 | 203 |
| 云南 | 430 | 368 | 401 | 322 |
| 陕西 | 427 | 276 | 404 | 246 |
| 甘肃 | 421 | 251 | 418 | 282 |
| 青海 | 338 | 299 | 305 | 280 |
| 宁夏 | 417 | 239 | 303 | 252 |
| 新疆 | 395 | 293 | 375 | 263 |
| 西藏 | 242 | 231 | 239 | 225 |
高考工具
专题策划
招生联展