2014年上海理工大学贫困地区及地方农村专项录取分数线
| 省市 | 科类 | 生源性质 | 最低录取分数线 |
| 宁夏 | 理科 | 贫困地区专项 | 531 |
| 上海 | 理科 | 地方农村专项 | 419 |
| 上海 | 文科 | 地方农村专项 | 445 |
| 广西 | 理科 | 贫困地区专项 | 557 |
| 江西 | 理科 | 贫困地区专项 | 570 |
| 四川 | 理科 | 贫困地区专项 | 550 |
| 安徽 | 理科 | 贫困地区专项 | 546 |
| 河南 | 理科 | 贫困地区专项 | 590 |
| 河北 | 理科 | 贫困地区专项 | 607 |
| 山西 | 理科 | 贫困地区专项 | 546 |
| 甘肃 | 理科 | 贫困地区专项 | 543 |
| 湖南 | 理科 | 贫困地区专项 | 570 |
| 贵州 | 理科 | 贫困地区专项 | 559 |
| 云南 | 理科 | 贫困地区专项 | 589 |
| 陕西 | 理科 | 贫困地区专项 | 537 |
| 湖北 | 理科 | 贫困地区专项 | 562 |
高考工具
专题策划
招生联展