2014年上海师范大学天华学院录取分数线

2015-05-11

上海师范大学天华学院2014年招生录取统计表
                 
省市 招生代码 科目 专业 计划数 最高分 最低分 平均分 省、市控分数线
上海 472 (春季) 不分文理 财务管理 25 319 284 292 266
872 (三校生) 文科 学前教育 88 合成分170.33 合成分148.66 合成分156.38 168(文化分)100(校考分) 单科成绩不低于 35分,若单科成绩中有一门在90分以上无缺考,则不受限制
艺术教育(美术教育方向) 43 合成分157.16 合成分130.33 合成分142.97
艺术教育(音乐教育方向) 43 合成分 162 合成分146 合成分149.93
理科 学前教育 2 合成分 153 合成分152.5 合成分152.75
艺术教育(美术教育方向) 2 合成分157.5 合成分130.33 合成分143.91
艺术教育(音乐教育方向) 2 合成分150.33 合成分146.33 合成分148.33
艺术(文) 环境设计 28 合成分148.5 合成分122 合成分136.36 134(文化分)100(校考分)
视觉传达设计 28 合成分147.66 合成分128.33 合成分142
数字媒体艺术 28 合成分 148 合成分 122 合成分139.51
艺术(理) 环境设计 2 合成分141.16 合成分140.16 140.66
视觉传达设计 2 合成分 159 合成分146.83 合成分152.91
数字媒体艺术 2 合成分 144 合成分121.33 合成分132.66
C72 (艺术类) 不分文理 环境设计 110 合成分315.37 合成分286.225 合成分294.22 文化分(文:254,理:228)专业三门满分450,专业合格270
视觉传达设计 55 合成分308.37 合成分272.925 合成分288.42
数字媒体艺术 155 合成分312.32 合成分280.975 合成分292.21
028 (提前批) 文科 学前教育 15 443 415 421.9 390
小学教育 15 433 404 415.7
汉语言文学 (国学教育与传播方向) 8 413 402 407.3
理科 学前教育 5 401 383 389.8 351
小学教育 5 431 390 407.2
汉语言文学 (国学教育与传播方向) 2 387 384 385.5
472 (普通批) 文科 英语 7 436 410 419 390
日语 4 425 414 418
德语 6 429 418 422
汉语国际教育 7 428 415 421
国际商务 7 418 411 415
旅游管理 7 415 410 413
财务管理 10 434 410 416
理科 机械设计制造及其自动化 7 391 376 382 351
汽车服务工程 7 390 373 384
机械电子工程 7 381 371 375
电子信息工程 4 377 374 375
通信工程 7 387 373 380
计算机科学与技术 7 389 377 382
网络工程 4 386 371 378
应用心理学 4 404 389 395
康复治疗学 4 391 380 385
交通运输 4 385 377 382
物流管理 7 383 371 376
财务管理 5 390 377 384
合计 780  
山东 D893 文科 国际商务 5 547 522 528 490
理科 康复治疗学 5 531 490 504 460
合计 10  
内蒙 578 文科 英语 5 446 420 437 404
旅游管理 5 440 424 431
财务管理 3 441 420 434
小学教育 3 455 449 451
理科 财务管理 2 376 376 376 336
小学教育 2 396 349 366
合计 20  
四川 3194 文科 国际商务 5 496 487 490 476
旅游管理 5 490 484 486
财务管理 5 491 483 488
学前教育 5 499 492 495
理科 机械电子工程 5 467 451 457 446
电子信息工程 5 481 460 469
通信工程 5 475 450 466
计算机科学与技术 5 475 449 463
合计 40  
重庆 3156 文科 国际商务 5 523 478 491 466
理科 汽车服务工程 5 497 437 460 422
合计 10  
河北 1138 文科 英语 5 490 478 482 415
日语 5 478 447 459
国际商务 5 497 446 470
学前教育 3 501 486 491
小学教育 3 483 441 468
理科 电子信息工程 5 486 448 470 326
学前教育 2 489 473 481
小学教育 2 470 451 460
合计 30  
湖南 3171 文科 财务管理 5 502 496 499 473
理科 通信工程 5 470 426 444 406
合计 10  
广东 13893 文科 国际商务 7 521 485 503 483
财务管理 5 511 483 495
理科 财务管理 5 478 466 474 465
合计 17  
广西 13893 文科 小学教育 4 448 432 441 404
汉语言文学 (国学教育与传播方向) 4 509 430 452
财务管理 5 451 435 442
国际商务 5 450 438 445
旅游管理 5 443 432 436
理科 机械设计制造及其自动化 4 430 373 393 326
汽车服务工程 3 370 364 368
通信工程 4 394 373 383
计算机科学与技术 4 401 373 387
合计 38  
云南 3142 文科 汉语言文学 (国学教育与传播方向) 4 485 473 480 450
旅游管理 5 472 470 471
财务管理 5 495 473 483
理科 汽车服务工程 5 461 403 419 400
机械电子工程 5 417 408 413
通信工程 5 417 403 410
计算机科学与技术 5 442 407 419
合计 34  
湖北 2087 文科 财务管理 5 500 474 486 417
理科 机械电子工程 5 504 426 448 380
合计 10  
新疆 3869 文科 学前教育 7 446 421 433 389
小学教育 7 441 394 417
财务管理 5 430 400 410
国际商务 6 441 390 409
物流管理 5 428 389 412
旅游管理 10 445 392 422
理科 机械设计制造及其自动化 5 395 361 378 360
机械电子工程 5 433 387 412
汽车服务工程 10 405 360 387
通信工程 6 400 369 384
计算机科学与技术 6 429 394 405
交通运输 7 398 360 385
康复治疗学 6 395 380 385
合计 85  
江西 3284 文科 日语 5 470 448 461 450
汉语言文学 (国学教育与传播方向) 5 473 462 467
国际商务 5 478 461 472
理科 康复治疗学 5 462 452 457 438
合计 20  
山西 3077 文科 学前教育 4 455 447 450 375
汉语言文学 (国学教育与传播方向) 4 465 448 456
财务管理 5 448 438 443
国际商务 5 463 438 445
理科 机械设计制造及其自动化 4 474 362 408 300
机械电子工程 5 405 343 372
汽车服务工程 4 414 340 369
计算机科学与技术 4 395 352 371
网络工程 4 406 352 369
康复治疗学 4 424 366 390
合计 43  
贵州 1204 文科 学前教育 6 481 469 473 444
小学教育 5 493 479 484
汉语言文学 (国学教育与传播方向) 6 495 473 483
汉语国际教育 4 469 467 468
财务管理 5 497 470 479
国际商务 5 469 466 467
旅游管理 5 480 467 472
理科 机械设计制造及其自动化 5 368 340 352 337
机械电子工程 6 344 338 340
汽车服务工程 5 362 337 350
通信工程 8 346 338 340
计算机科学与技术 8 362 337 343
网络工程 4 361 343 352
康复治疗学 5 351 341 347
合计 77  
福建 6510 文科 财务管理 5 510 499 506 482
日语 5 530 495 505
理科 通信工程 5 441 412 426 408
合计 15  
西藏 577 文科 旅游管理 1 411 411 411 355(汉族)
1 288 288 288 285(少数民族)
合计 2  
浙江 3146 艺术(文) 环境设计 5 548.99 529.99 534.6 文科380
视觉传达设计 5 531.98 529.98 530.4
数字媒体艺术 5 532.99 528.99 530.2
艺术(理) 环境设计 5 500.98 491.99 497.2 理科322
视觉传达设计 5 494.99 489.98 492.4
文科 英语 5 542 529 535 485
日语 5 574 545 556
德语 5 544 530 537
汉语国际教育 6 547 533 537
汉语言文学 (国学教育与传播方向) 5 539 530 534
国际商务 5 535 530 534
财务管理 5 536 533 535
学前教育 7 550 530 537
小学教育 7 545 540 543
理科 机械设计制造及其自动化 5 472 446 458 420
网络工程 5 470 452 459
应用心理学 5 514 456 472
康复治疗学 5 476 457 465
交通运输 5 475 461 467
物流管理 6 494 456 468
学前教育 3 487 453 467
小学教育 3 517 483 498
合计 112  
宁夏 3162 文科 汉语言文学 (国学教育与传播方向) 3 478 469 472 370
旅游管理 5 467 448 455
理科 汉语言文学 (国学教育与传播方向) 2 425 414 419 320
合计 10  
安徽 8261 艺术类 (文理统招) 视觉传达设计 10 717 674 683 文化要求:艺术文312,艺术理271,综合分604.09
环境设计 10 715 670 682
数字媒体艺术 10 675 668 671
3179 文科 英语 15 505 489 491 469
日语 10 499 489 491
德语 5 496 491 493
汉语国际教育 10 523 489 494
汉语言文学 (国学教育与传播方向) 10 494 489 491
国际商务 10 501 489 492
旅游管理 10 494 489 490
财务管理 6 508 496 501
学前教育 10 509 489 494
小学教育 10 496 489 491
理科 机械设计制造及其自动化 12 436 426 429 409
汽车服务工程 12 427 422 424
机械电子工程 12 426 423 424
电子信息工程 10 427 422 424
通信工程 10 434 422 424
计算机科学与技术 12 434 422 424
网络工程 10 427 422 424
应用心理学 10 436 424 427
康复治疗学 10 431 422 423
交通运输 8 426 422 423
物流管理 10 440 423 429
合计 242  
甘肃 0551 文科 学前教育 5 477 449 464 446
小学教育 5 467 449 456
财务管理 5 519 461 481
旅游管理 5 486 446 453
汉语言文学(中华优秀文化传播方向) 5 483 448 462
国际商务 5 475 449 465
理科 交通运输 5 458 357 359 350
机械电子工程 5 432 370 411
通信工程 5 423 386 404
计算机科学与技术 5 416 366 393
康复治疗学 5 437 365 404
合计 55  
海南 0350 文科 财务管理 5 600 583 591 498
理科 机械设计制造及其自动化 5 538 518 522 482
汽车服务工程 5 533 514 523
机械电子工程 5 510 506 507
通信工程 5 519 508 512
计算机科学与技术 5 522 508 512
合计 30  
江苏 8228 艺术类 (文理统招) 环境设计 20 468 444 450 文化220,专业170。
视觉传达设计 15 462 442 446
数字媒体艺术 10 447 440 442
文科 英语 11 324 284 293 272
日语 10 292 285 289
德语 5 303 293 297
国际商务 5 296 285 289
旅游管理 5 295 285 288
财务管理 5 314 293 297
理科 机械设计制造及其自动化 10 313 304 308 279
汽车服务工程 10 317 299 303
机械电子工程 6 302 299 300
电子信息工程 5 339 299 312
通信工程 6 326 299 304
计算机科学与技术 6 326 299 307
网络工程 6 352 303 314
应用心理学 6 341 301 312
交通运输 5 310 299 303
物流管理 6 319 304 309
合计 152  
黑龙江 3318 文科 英语 5 468 434 444 378
汉语言文学 (国学教育与传播方向) 3 451 435 443
旅游管理 5 434 433 433
学前教育 5 474 445 454
小学教育 3 462 437 447
理科 机械设计制造及其自动化 5 464 404 420 330
康复治疗学 5 412 408 409
汉语言文学 (国学教育与传播方向) 2 434 421 428
小学教育 2 407 405 406
合计 35  
吉林 3141 文科 学前教育 5 453 392 419 350
小学教育 3 409 405 406
汉语言文学 (国学教育与传播方向) 3 468 415 432
英语 5 420 367 395
日语 5 397 365 381
财务管理 3 458 401 436
理科 小学教育 2 432 426 429 350
汉语言文学 (国学教育与传播方向) 2 434 419 426
康复治疗学 5 435 412 420
财务管理 2 417 377 397
合计 35  
辽宁 1047 文科 英语 5 485 459 470 430
日语 5 474 458 463
汉语言文学 (国学教育与传播方向) 3 477 459 470
财务管理 3 502 459 470
学前教育 5 473 461 469
小学教育 3 485 461 475
理科 康复治疗学 5 418 402 411 380
汉语言文学 (国学教育与传播方向) 2 420 411 415
财务管理 2 418 415 416
小学教育 2 455 431 443
合计 35  
河南 6615 文科 英语 5 474 457 465 425
日语 5 460 438 451
德语 6 481 453 462
汉语国际教育 6 476 436 458
汉语言文学 (国学教育与传播方向) 6 492 459 475
国际商务 8 477 453 464
旅游管理 10 478 444 454
财务管理 5 472 458 465
学前教育 5 479 463 470
小学教育 6 477 443 467
理科 机械设计制造及其自动化 8 460 437 446 400
汽车服务工程 8 467 419 436
机械电子工程 8 463 404 428
电子信息工程 6 455 420 439
通信工程 8 471 419 433
计算机科学与技术 10 467 408 436
网络工程 6 433 421 425
应用心理学 8 445 404 426
康复治疗学 6 439 419 425
交通运输 6 436 419 427
物流管理 6 446 403 428
合计 142