2015年华东师范大学录取分数线(上海市)

2016-04-29

录取批次 招生科类 招生专业 最高分数 最低分数 平均分数 备注
本科提前 文科 地理科学 490 482 486 免费师范专业
本科提前 文科 俄语 483 482 482.5
本科提前 文科 汉语言文学 500 485 490.8 免费师范专业
本科提前 文科 历史学 489 479 483.7 免费师范专业
本科提前 文科 日语 481 479 480
本科提前 文科 思想政治教育 480 478 478.8 免费师范专业
本科提前 文科 特殊教育 512 452 468 免费师范专业
本科提前 文科 特殊教育类 470 446 453.6
本科提前 文科 学前教育 489 463 470.1 免费师范专业
本科提前 文科 学前教育 463 452 458.7 免费师范专业,限招男生
本科提前 文科 学前教育类 479 454 462.7
本科提前 文科 英语 491 481 483.5 免费师范专业
本科提前 理科 地理科学 477 471 473.8 免费师范专业
本科提前 理科 俄语 474 472 473
本科提前 理科 汉语言文学 506 485 492 免费师范专业
本科提前 理科 化学 486 479 482.8 免费师范专业
本科提前 理科 日语 487 471 477.7
本科提前 理科 生物科学 477 471 473.3 免费师范专业
本科提前 理科 数学与应用数学 510 475 484.7 免费师范专业
本科提前 理科 特殊教育 465 452 457.3 免费师范专业
本科提前 理科 特殊教育类 467 431 445.1
本科提前 理科 物理学 478 473 475.5 免费师范专业
本科提前 理科 学前教育 475 458 465.1 免费师范专业
本科提前 理科 学前教育 449 449 449 免费师范专业,限招男生
本科提前 理科 学前教育类 467 440 450.3
本科提前 理科 英语 487 477 481.8 免费师范专业
本科一批 文科 德语 479 479 479
本科一批 文科 法学 477 471 473
本科一批 文科 法语 475 472 474.3
本科一批 文科 翻译 479 471 475.5
本科一批 文科 公共关系学 499 471 478.5
本科一批 文科 公共管理类 475 471 473
本科一批 文科 公共事业管理(教育管理) 478 471 473.8
本科一批 文科 汉语国际教育 483 473 475.7
本科一批 文科 汉语言文学 487 477 481.4
本科一批 文科 金融学类 485 476 478.8
本科一批 文科 经济学类 484 471 474
本科一批 文科 历史学 482 476 478
本科一批 文科 人文地理与城乡规划 490 481 484.8
本科一批 文科 社会学类 476 471 473.3
本科一批 文科 西班牙语 471 471 471
本科一批 文科 新闻传播学类 482 472 476.4
本科一批 文科 英语 480 474 476.8
本科一批 文科 哲学 475 471 472.3
本科一批 文科 政治学与行政学 473 472 472.5
本科一批 理科 德语 476 474 475
本科一批 理科 地理科学 473 470 471.1
本科一批 理科 地理信息科学 475 471 472.3
本科一批 理科 电子信息科学与技术 481 474 476
本科一批 理科 法学 475 473 474
本科一批 理科 法语 480 472 475.7
本科一批 理科 翻译 475 471 472.7
本科一批 理科 公共关系学 495 480 485
本科一批 理科 公共管理类 484 472 479
本科一批 理科 公共事业管理(教育管理) 474 471 472.5
本科一批 理科 汉语国际教育 482 475 478.2
本科一批 理科 汉语言文学 489 477 483
本科一批 理科 化学类 488 473 477.3
本科一批 理科 环境科学与工程类 483 473 476.8
本科一批 理科 计算机科学与技术 479 470 473.1
本科一批 理科 教育技术学 472 471 471.5
本科一批 理科 金融学类 482 475 477
本科一批 理科 经济学类 481 474 476.8
本科一批 理科 人文地理与城乡规划 482 480 481
本科一批 理科 软件工程 488 470 474.3
本科一批 理科 社会学类 472 471 471.5
本科一批 理科 生态学类 475 470 472
本科一批 理科 生物科学类 475 470 471.9
本科一批 理科 数学类 503 477 482.3
本科一批 理科 通信工程 484 473 477.1
本科一批 理科 微电子科学与工程 474 470 471.7
本科一批 理科 物理学类 477 470 472.9
本科一批 理科 西班牙语 481 474 477.5
本科一批 理科 新闻传播学类 483 476 480.2
本科一批 理科 心理学类 497 480 486.3
本科一批 理科 英语 477 472 474.8
本科一批 理科 哲学 475 470 472.5
本科一批 理科 政治学与行政学 475 474 474.5
体育类 文理兼招 社会体育指导与管理   61.72   按综合成绩择优录取
体育类 文理兼招 体育教育   75.49   免费师范生;按综合成绩择优录取
体育类 文理兼招 体育教育   71.79   按综合成绩择优录取
艺术类 文理兼招 播音与主持艺术(男)   281.68   按合成分择优录取【合成分=专业考试成绩×60%+文化考试成绩÷文化考试满分×专业考试成绩满分×40%,2015年专业成绩满分为400分】
艺术类 文理兼招 美术学   338.27   按合成分择优录取【合成分=专业考试成绩×70%+(文化考试成绩÷文化考试满分)×专业考试成绩满分×30%】,专业考试成绩为上海市美术类统考成绩。
艺术类 文理兼招 设计学类   325.65   按合成分择优录取【合成分=专业考试成绩×50%+(文化考试成绩÷文化考试满分)×专业考试成绩满分×50%】,专业考试成绩=上海市美术类统考成绩
艺术类 文理兼招 音乐学(音乐表演)   87   按校考专业成绩择优录取
艺术类 文理兼招 音乐学(音乐教育)   297.47   按合成分择优录取【合成分=专业考试成绩×70%+(文化考试成绩÷文化考试满分)×专业考试成绩满分×30%】
艺术类 文科 广播电视编导   380   按文化成绩择优录取
艺术类 理科 广播电视编导   359   按文化成绩择优录取