上海电子信息职业技术学院2011年招生计划(上海)
| 系 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 (元/学年) |
住宿费 (元/学年) |
就读地点 | |
| 文 | 理 | ||||||
| 电子 工程系 |
应用电子技术 | 6 | 13 | 3年 | 7500 | 1500 | 奉贤区 瓦洪公路 3098号 |
| 计算机控制技术 | 2 | 3年 | 7500 | ||||
| 微电子技术 | 2 | 3年 | 7500 | ||||
| 汽车电子技术 | 4 | 8 | 3年 | 7500 | |||
| 通信与信 息工程系 |
通信技术 | 3 | 8 | 3年 | 7500 | ||
| 移动通信技术 | 2 | 3年 | 7500 | ||||
| 通信系统运行管理 | 2 | 3年 | 7500 | ||||
| 楼宇智能化工程技术 | 2 | 3年 | 7500 | ||||
| 计算机 应用系 |
计算机应用技术 | 3 | 3 | 3年 | 7500 | ||
| 计算机网络技术 | 5 | 3年 | 7500 | ||||
| 软件技术 | 3 | 3 | 3年 | 7500 | |||
| 信息安全技术 | 5 | 3年 | 7500 | ||||
| 机电 工程系 |
机电一体化技术 | 6 | 20 | 3年 | 7500 | ||
| 机电一体化技术(机器人应用) | 5 | 10 | 3年 | 7500 | |||
| 数控技术 | 5 | 11 | 3年 | 7500 | |||
| 计算机辅助设计与制造 | 4 | 9 | 3年 | 7500 | |||
| 经济与 管理系 |
国际商务 | 10 | 5 | 3年 | 7500 | ||
| 投资与理财 | 10 | 5 | 3年 | 7500 | |||
| 会展策划与管理 | 15 | 5 | 3年 | 7500 | |||
| 金融管理与实务 | 10 | 5 | 3年 | 7500 | |||
| 会计与审计 | 6 | 3 | 3年 | 7500 | |||
| 中德学院 | 机电一体化技术(中德合作) | 2 | 6 | 3年 | 12000 | ||
| 航空电子设备维修 | 8 | 22 | 3年 | 7500 | |||
| 动画学院 | 影视动画 | 9 | 3 | 3年 | 10000 | 1500 (第三学年) |
第一、第二学年在长宁校区走读 第三学年在奉贤校区住读 |
| 电脑艺术设计 | 3 | 1 | 3年 | 10000 | |||
| 工业设计 | 3 | 1 | 3年 | 10000 | |||
| 环境艺术设计 | 3 | 1 | 3年 | 10000 | |||
| 合计 | 118 | 162 | —— | ||||
高考工具
专题策划
招生联展