2015年上海市可参加高职(专科)志愿填报考生“语、数、外”三门成绩分布情况

2015-08-01

  2015年上海市普通高校招生可参加高职(专科)志愿填报考生“语、数、外”三门成绩分布情况(理科)

分数段 人数 累计人数
336分及以上 3 3
331-335 2 5
326-330 2 7
321-325 2 9
316-320 6 15
311-315 12 27
306-310 13 40
301-305 21 61
296-300 31 92
291-295 46 138
286-290 83 221
281-285 111 332
276-280 158 490
271-275 250 740
266-270 371 1111
261-265 462 1573
256-260 589 2162
251-255 686 2848
246-250 681 3529
241-245 708 4237
236-240 641 4878
231-235 555 5433
226-230 505 5938
221-225 438 6376
216-220 353 6729
211-215 260 6989
206-210 187 7176
201-205 181 7357
196-200 156 7513
191-195 114 7627
186-190 74 7701
181-185 66 7767
176-180 53 7820
171-175 36 7856
166-170 33 7889
161-165 32 7921
156-160 26 7947
151-155 19 7966
146-150 8 7974
141-145 14 7988
136-140 15 8003
131-135 9 8012
126-130 15 8027
121-125 4 8031
116-120 8 8039
111-115 7 8046
106-110 5 8051
101-105 4 8055
100分及以下 16 8071

  2015年上海市普通高校招生可参加高职(专科)志愿填报考生“语、数、外”三门成绩分布情况(文科)

分数段 人数 累计人数
326分及以上 3 3
321-325 4 7
316-320 5 12
306-310 5 17
301-305 5 22
296-300 11 33
291-295 25 58
286-290 28 86
281-285 66 152
276-280 75 227
271-275 132 359
266-270 180 539
261-265 182 721
256-260 231 952
251-255 210 1162
246-250 201 1363
241-245 223 1586
236-240 217 1803
231-235 196 1999
226-230 211 2210
221-225 171 2381
216-220 179 2560
211-215 142 2702
206-210 146 2848
201-205 124 2972
196-200 109 3081
191-195 90 3171
186-190 84 3255
181-185 73 3328
176-180 76 3404
171-175 62 3466
166-170 58 3524
161-165 63 3587
156-160 63 3650
151-155 41 3691
146-150 47 3738
141-145 37 3775
136-140 47 3822
131-135 30 3852
126-130 30 3882
121-125 36 3918
116-120 26 3944
111-115 20 3964
106-110 27 3991
101-105 15 4006
100分及以下 79 4085