2016年上海高考本科普通批征求志愿高校投档分数线(理科)

2016-07-27

1.本次公布的是本科普通批征求志愿高校投档分数线。
2.投档线为空格的表示没有可投档考生。各校投档线均为投档到该校最后一名考生的总分及单科分数,考生应以高考成绩单上的高考总分和本人志愿对照投档线判断自己可能的投档去向。
3.投档线不是录取线。考生被投档到招生高校后,高校根据公布的招生章程进行专业录取后的考生最低分数即为录取线。
编码 征求志愿院校全称 投档线 数学 外语 语文
234 南京信息工程大学 450 111 122 100
290 陕西科技大学 425 107 96 90
294 延边大学 435 120 115 95
299 河北工业大学 437 122 104 103
474 上海兴伟学院 384 72 109 107
510 河北地质大学 380 104 123 95
521 沈阳航空航天大学 417 99 104 117
524 华北水利水电大学 373 107 87 88
526 哈尔滨商业大学 374 85 89 90
527 山东师范大学 416 111 112 88
534 南京林业大学 440 100 126 104
556 商丘师范学院 383 82 112 96
562 湖南工程学院 375 99 84 94
569 石河子大学 385 105 97 83
586 齐鲁医药学院 379 104 91 93
591 西北民族大学 367 101 83 100
593 太原科技大学 381 111 92 105
598 北京农学院 408 85 106 116
599 西安培华学院 362 85 101 103
604 西华大学 408 103 91 98
611 嘉兴学院 451 112 111 111
612 山西中医学院 401 83 99 103
616 北华大学 378 95 80 84
622 黑龙江外国语学院 360 82 114 94
629 新余学院 379 89 82 96
630 湖南工学院 377 88 101 99
632 武昌理工学院 368 102 87 89
635 南通大学杏林学院 384 102 81 94
636 江苏大学京江学院 388 106 95 87
638 江西师范大学科学技术学院 368 74 113 98
646 井冈山大学 369 84 79 92
647 云南大学滇池学院 360 101 74 98
650 江西理工大学应用科学学院 367 86 108 95
652 辽宁科技大学 386 107 83 97
653 北京科技大学天津学院 380 113 102 92
656 文华学院 362 80 95 99
661 天津职业技术师范大学 376 104 99 99
663 宝鸡文理学院 367 107 84 87
665 成都东软学院 368 87 102 89
666 武昌首义学院 360 84 78 92
669 湖州师范学院 412 91 107 107
673 河北外国语学院 361 101 84 93
678 南京信息工程大学滨江学院 430 107 101 107
686 东北电力大学 408 90 112 101
689 天津商业大学宝德学院 360 72 98 98
692 西安思源学院        
693 西安建筑科技大学华清学院 362 84 90 97
696 大连财经学院 376 89 110 99
K05 盐城师范学院 389 89 95 93
K11 西安财经学院行知学院 360 80 111 85
K17 邵阳学院 375 94 102 101
K18 三峡大学科技学院 385 78 122 104
K19 大连理工大学城市学院 364 106 80 96
K21 南京医科大学 419 106 115 94
K25 哈尔滨师范大学 380 95 97 97
K30 惠州学院 373 112 84 93
K35 济宁学院 371 94 96 92
K46 景德镇陶瓷大学科技艺术学院        
K47 河南中医药大学 385 95 96 105
K50 河北环境工程学院 367 80 95 103
K51 泉州师范学院 383 111 100 83
K60 济宁医学院 395 118 94 93
K63 云南师范大学 403 90 107 96
K64 潍坊学院 378 84 80 97
K73 南阳师范学院 372 110 89 91
K75 衡阳师范学院 370 80 80 101
K79 北华航天工业学院 379 97 93 94
K82 赣南师范大学科技学院 370 89 92 93
K83 辽宁何氏医学院 360 68 116 97
K95 湖南财政经济学院 422 83 112 109
K96 南通理工学院 386 98 74 98
K98 山西传媒学院 371 87 93 97
W02 华北电力大学科技学院 361 92 97 102
W10 武汉华夏理工学院 360 83 106 85
W11 石家庄铁道大学四方学院 360 104 97 98
W12 天津城建大学 385 96 96 87
W15 鲁东大学 402 92 104 103
W16 华北理工大学 390 96 108 84
W19 吉林大学珠海学院 371 99 89 88
W25 重庆邮电大学移通学院 360 95 82 97
W29 南京航空航天大学金城学院 392 77 113 104
W31 昆明医科大学海源学院        
W38 长江大学 382 91 88 104
W42 山西大同大学 364 90 104 105
W43 陕西理工学院 367 108 84 87
W44 昆明理工大学津桥学院 361 103 78 93
W46 辽宁对外经贸学院 365 92 108 88
W55 北京交通大学海滨学院 360 84 56 99
W57 西安交通大学城市学院 363 95 96 100
W58 上海财经大学浙江学院 443 127 96 103
W61 渭南师范学院 371 114 92 82
W65 中国地质大学长城学院 360 99 80 92
W70 重庆师范大学涉外商贸学院 363 92 100 100
W71 东北石油大学 376 93 97 94
W74 中原工学院 363 78 99 93
W75 北方民族大学 387 93 119 98
W77 大连民族大学 382 88 100 93
W83 大连东软信息学院 362 94 108 92
W85 滨州学院 370 91 97 94
W89 河南城建学院 367 111 83 88
W92 三亚学院 360 86 99 97
W93 武汉科技大学城市学院 367 90 88 97
W95 重庆大学城市科技学院        
W96 北京工商大学嘉华学院 365 87 102 99