同济大学2010年招生专业一览表
| 学院 | 招生专业 | 学制(年) | 含专业 | 备注 |
| 经济与管理学院 | 管理科学与工程类 | 四 | 工程管理 | ● |
| 信息管理与信息系统 | ||||
| 物流管理 | ||||
| 工商管理类 | 四 | 工商管理 | ||
| 市场营销 | ||||
| 会计学 | ||||
| 经济学类 | 四 | 国际经济与贸易 | ||
| 金融学 | ||||
| 公共管理类 | 四 | 行政管理 | ||
| 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 五 | ▲ | |
| 建筑学(室内设计) | 五 | ▲ | ||
| 城市规划 | 五 | ▲ | ||
| 历史建筑保护工程 | 四 | ▲ | ||
| 景观学 | 四 | ▲ | ||
| 设计创意学院 | 工业设计 | 四 | ▲ | |
| 艺术设计 | 四 | ▲艺术类招生 | ||
| 土木工程学院 | 土木工程 | 四 | ||
| 地质工程 | 四 | |||
| 港口航道与海岸工程 | 四 | |||
| 测绘类 | 四 | 测绘工程 | ||
| 地理信息系统 | ||||
| 交通运输工程学院 | 交通运输类 | 四 | 交通工程 | ▲ |
| 交通运输 | ||||
| 物流工程 | ||||
| 环境科学与工程学院 | 环境科学类 | 四 | 环境工程 | ▲ |
| 给水排水工程 | ||||
| 环境科学 | ||||
| 材料科学与工程学院 | 材料类 | 四 | 材料科学与工程 | ▲ |
| 机械工程学院 | 机械类 | 四 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 工业工程 | ||||
| 能源动力类 | 四 | 建筑环境与设备工程 | ● | |
| 热能与动力工程 | ||||
| 汽车学院 | 车辆工程(汽车) | 五 | ● | |
| 铁道与城市轨道交通研究院 | 车辆工程(轨道交通) | 四 | ● | |
| 电子与信息工程学院 | 电子信息科学类 | 四 | 计算机科学与技术 | ● |
| 信息安全 | ||||
| 电气信息类 | 四 | 电子信息工程 | ● | |
| 电气工程及其自动化 | ||||
| 自动化 | ||||
| 通信工程 | ||||
| 电子科学与技术 | ||||
| 软件学院 | 软件工程 | 四 | ||
| 软件工程(媒体艺术与科学) | 四 | ▲ | ||
| 中德工程学院 | 机械电子工程 | 四 | ||
| 汽车服务工程 | 四 | |||
| 建筑设施智能技术 | 四 | |||
| 医学与生命科学部 | 生物科学类 | 四 | 生物技术 | ▲ |
| 生物信息学 | ||||
| 临床医学(七年制) | 七 | ▲ | ||
| 临床医学(五年制) | 五 | ▲ | ||
| 口腔医学 | 五 | ▲ | ||
| 理学部 | 地质学 | 四 | ||
| 地球物理学 | 四 | |||
| 地球信息科学与技术 | 四 | |||
| 航空航天类 | 四 | 飞行器制造工程 | ||
| 工程力学类 | 四 | 工程力学 | ||
| 数学类 | 四 | 数学与应用数学 | ||
| 统计学 | ||||
| 物理学类 | 四 | 应用物理学 | ▲ | |
| 光信息科学与技术 | ||||
| 化学类 | 四 | 应用化学 | ▲ | |
| 化学工程与工艺 | ||||
| 外国语学院 | 德语 | 四 | 只招英语考生 | |
| 英语 | 四 | 只招英语考生 | ||
| 日语 | 四 | 只招英语考生 | ||
| 传播与艺术学院 | 新闻传播学类 | 四 | 广告学 | ▲ |
| 广播电视新闻学 | ||||
| 广播电视编导 | 四 | ▲艺术类招生 | ||
| 动画 | 四 | ▲艺术类招生 | ||
| 音乐表演 | 四 | 艺术类招生 | ||
| 法学院 | 法学 | 四 | ||
| 政治与国际关系学院 | 社会学 | 四 | ||
| 政治学与行政学 | 四 | |||
| 人文学院 | 哲学类 | 四 | 哲学 | |
| 汉语言文学 | 四 | |||
| 文化产业管理 | 四 | |||
| 电影学院 | 表演 | 四 | 艺术类招生 | |
| 广播电视编导(电影制作) | 四 | ▲艺术类招生 | ||
| 职业技术教育学院 | 电子信息工程(职教师资) | 四 | ● | |
| 机械设计制造及其自动化(职教师资) | 四 | |||
| 土木工程(职教师资) | 四 | |||
| 工商管理(职教师资) | 四 | |||
| 高等技术学院 | 护理 | 三 | ▲高职 |
注:▲色盲、色弱者不取;●单色不能识别者不取。
高考工具
专题策划
招生联展