华东理工大学2009年高招各省市录取分数线
重点本科批(文史、理工)
| 省市 | 科类 | 最低分录取线 |
| 北京 | 理工 | 504 |
| 天津 | 理工 | 528 |
| 河北 | 理工 | 611 |
| 山西 | 理工 | 553 |
| 内蒙古 | 理工 | 541 |
| 辽宁 | 理工 | 580.119121131 |
| 吉林 | 理工 | 584 |
| 吉林(中德) | 理工 | 539 |
| 黑龙江 | 理工 | 542 |
| 上海 | 文史 | 477 |
| 理工 | 478 | |
| 江苏 | 按选考科目 | 375 |
| 浙江 | 文史 | 631.886 |
| 理工 | 664.987 | |
| 安徽 | 文史 | 563 |
| 理工 | 635 | |
| 福建 | 文史 | 588.996228 |
| 理工 | 617.99548 | |
| 江西 | 文史 | 530 |
| 理工 | 561 | |
| 山东 | 文史 | 606 |
| 理工 | 624 | |
| 河南 | 文史 | 554 |
| 理工 | 590 | |
| 湖北 | 理工 | 555 |
| 湖南 | 文史 | 570 |
| 理工 | 578 | |
| 广东 | 理工 | 587 |
| 广西 | 理工 | 559.996498 |
| 海南 | 理工 | 705 |
| 重庆 | 理工 | 563 |
| 四川 | 理工 | 545 |
| 贵州 | 理工 | 540 |
| 云南 | 理工 | 548 |
| 西藏 | 理工 | 499 |
| 陕西 | 理工 | 540 |
| 甘肃 | 理工 | 547.5 |
| 青海 | 理工 | 402 |
| 宁夏 | 文史 | 509 |
| 理工 | 513 | |
| 新疆 | 理工 | 510 |
艺术类
| 省市 | 科类 | 最低分录取线 |
| 上海 | 艺术理 | 684.4 |
| 艺术文 | 692 | |
| 江苏艺术 | 不分文理 | 602.5 |
| 浙江 | 艺术理 | 772 |
| 艺术文 | 792.5 | |
| 江西 | 艺术理 | 634.5 |
| 艺术文 | 613.5 | |
| 山东 | 艺术理 | 659.5 |
| 艺术文 | 729.5 | |
| 河南 | 艺术理 | 743.5 |
| 艺术文 | 684 |
国防生
| 省市 | 科类 | 最低分录取线 |
| 河北 | 理工 | 590 |
| 上海 | 理工 | 465 |
| 江苏 | 理工 | 354 |
| 浙江 | 理工 | 606 |
| 安徽 | 理工 | 603 |
| 福建 | 理工 | 603 |
| 山东 | 理工 | 592 |
| 四川 | 理工 | 510 |
| 陕西 | 理工 | 545 |
高考工具
专题策划
招生联展