2014年上海三校生高考线上未录取考生频数表
|
文史类 |
||
| 分数段 | 人数 | 累计人数 |
| 231-235 | 2 | 2 |
| 226-230 | 6 | 8 |
| 221-225 | 9 | 17 |
| 216-220 | 15 | 32 |
| 211-215 | 18 | 50 |
| 206-210 | 23 | 73 |
| 201-205 | 22 | 95 |
| 196-200 | 22 | 117 |
| 191-195 | 18 | 135 |
| 186-190 | 20 | 155 |
| 181-185 | 29 | 184 |
| 176-180 | 26 | 210 |
| 171-175 | 29 | 239 |
| 168-170 | 13 | 252 |
|
理工类 |
||
| 分数段 | 人数 | 累计人数 |
| 246-250 | 1 | 1 |
| 231-235 | 1 | 2 |
| 226-230 | 6 | 8 |
| 221-225 | 3 | 11 |
| 216-220 | 6 | 17 |
| 211-215 | 8 | 25 |
| 206-210 | 2 | 27 |
| 201-205 | 11 | 38 |
| 196-200 | 3 | 41 |
| 191-195 | 6 | 47 |
| 186-190 | 9 | 56 |
| 181-185 | 6 | 62 |
| 176-180 | 5 | 67 |
| 171-175 | 2 | 69 |
| 168-170 | 2 | 71 |
|
艺术(文科) |
||
| 分数段 | 人数 | 累计人数 |
| 181-185 | 1 | 1 |
| 176-180 | 1 | 2 |
| 171-175 | 2 | 4 |
| 166-170 | 6 | 10 |
| 161-165 | 7 | 17 |
| 156-160 | 15 | 32 |
| 151-155 | 21 | 53 |
| 146-150 | 24 | 77 |
| 141-145 | 43 | 120 |
| 136-140 | 38 | 158 |
| 131-135 | 58 | 216 |
| 126-130 | 58 | 274 |
| 121-125 | 48 | 322 |
| 118-120 | 34 | 356 |
高考工具
专题策划
招生联展