2015年上海三校生高考线上未录取考生频数表
| 普通类 | ||
| 分数段 | 人数 | 累计人数 |
| 236-240 | 1 | 1 |
| 231-235 | 2 | 3 |
| 226-230 | 7 | 10 |
| 221-225 | 12 | 22 |
| 216-220 | 12 | 34 |
| 211-215 | 15 | 49 |
| 206-210 | 27 | 76 |
| 201-205 | 21 | 97 |
| 196-200 | 23 | 120 |
| 191-195 | 13 | 133 |
| 186-190 | 12 | 145 |
| 181-185 | 18 | 163 |
| 176-180 | 17 | 180 |
| 171-175 | 23 | 203 |
| 166-170 | 17 | 220 |
| 164-165 | 7 | 227 |
| 艺术类 | ||
| 分数段 | 人数 | 累计人数 |
| 176-180 | 2 | 2 |
| 171-175 | 1 | 3 |
| 166-170 | 1 | 4 |
| 161-165 | 3 | 7 |
| 156-160 | 4 | 11 |
| 151-155 | 3 | 14 |
| 146-150 | 8 | 22 |
| 141-145 | 8 | 30 |
| 136-140 | 10 | 40 |
| 131-135 | 12 | 52 |
| 126-130 | 16 | 68 |
| 121-125 | 20 | 88 |
| 116-120 | 20 | 108 |
| 115 | 4 | 112 |
高考工具
专题策划
招生联展