2020年北京市高招本科提前批艺术类B段(美术类)录取投档线

2020-08-17
序号 院校 专业组(区) 综合分 美术 语文 数学 外语 三科选考
1 1022 中国人民大学 04 不限选考科目 607 251 113 105 122 246
2 1022 中国人民大学 05 不限选考科目 581 269 89 96 98 207
3 1022 中国人民大学 06 不限选考科目 581 236 104 109 118 240
4 1025 北京交通大学 06 不限选考科目 577 234 105 113 107 243
5 1026 北京科技大学 04 不限选考科目 571 247 101 100 120 204
6 1027 北京化工大学 08 不限选考科目 541 203 105 121 109 240
7 1028 北京邮电大学 04 不限选考科目 575 222 109 129 113 243
8 1030 北京林业大学 12 不限选考科目 579 227 110 117 124 240
9 1032 北京师范大学 05 不限选考科目 583 244 115 89 97 255
10 1035 北京语言大学 04 不限选考科目 529 207 106 106 107 222
11 1037 中央财经大学 04 不限选考科目 566 251 101 66 128 210
12 1043 中国地质大学(北京) 08 不限选考科目 576 247 98 90 109 237
13 1047 北京航空航天大学 02 不限选考科目 592 246 120 104 107 237
14 1048 北京理工大学 04 不限选考科目 585 256 94 110 121 204
15 1049 北京工业大学 09 不限选考科目_昌平区 557 232 101 111 105 216
16 1049 北京工业大学 09 不限选考科目_朝阳区 570 220 121 115 122 231
17 1049 北京工业大学 10 不限选考科目_平谷区 569 221 123 91 122 249
18 1049 北京工业大学 11 不限选考科目_房山区 546 215 111 115 97 231
19 1049 北京工业大学 11 不限选考科目_顺义区 580 255 107 106 99 210
20 1049 北京工业大学 12 不限选考科目_大兴区 555 251 90 95 82 216
21 1049 北京工业大学 12 不限选考科目_房山区            
22 1049 北京工业大学 12 不限选考科目_海淀区 565 261 96 96 102 183
23 1049 北京工业大学 12 不限选考科目_顺义区 537 237 96 112 78 195
24 1049 北京工业大学 13 不限选考科目 525 231 89 101 78 204
25 1052 首都师范大学 10 不限选考科目 518 242 89 84 86 171
26 1052 首都师范大学 11 不限选考科目 512 230 91 90 81 186
27 1052 首都师范大学 12 不限选考科目 521 240 86 95 80 180
28 1061 中华女子学院 03 不限选考科目 490 240 87 62 56 174
29 1062 北方工业大学 08 不限选考科目 495 227 92 99 69 162
30 1063 北京工商大学 08 不限选考科目 496 242 80 71 68 168
31 1069 北京农学院 07 不限选考科目 490 215 76 86 73 207
32 1076 北京联合大学 08 不限选考科目_大兴区 478 205 88 109 66 180
33 1076 北京联合大学 08 不限选考科目_房山区 487 212 78 117 60 189
34 1076 北京联合大学 08 不限选考科目_顺义区 484 236 80 99 48 150
35 1076 北京联合大学 08 不限选考科目_通州区 496 244 94 61 61 165
36 1076 北京联合大学 09 不限选考科目_大兴区 467 197 85 91 92 174
37 1076 北京联合大学 09 不限选考科目_房山区 487 221 78 84 83 177
38 1076 北京联合大学 09 不限选考科目_顺义区 485 212 90 98 62 189
39 1076 北京联合大学 09 不限选考科目_通州区 487 245 74 51 75 162
40 1076 北京联合大学 10 不限选考科目_大兴区 475 220 79 65 67 189
41 1076 北京联合大学 10 不限选考科目_房山区 468 209 81 95 60 177
42 1076 北京联合大学 10 不限选考科目_顺义区 490 198 108 102 74 201
43 1076 北京联合大学 10 不限选考科目_通州区 486 239 85 63 70 156
44 1076 北京联合大学 11 不限选考科目_大兴区 488 219 63 110 52 204
45 1076 北京联合大学 11 不限选考科目_房山区 485 202 103 115 84 162
46 1076 北京联合大学 11 不限选考科目_顺义区 494 212 94 77 56 231
47 1076 北京联合大学 11 不限选考科目_通州区 487 234 67 82 65 174
48 1076 北京联合大学 12 不限选考科目 479 202 90 83 88 192
49 1084 北京城市学院 06 不限选考科目 429 203 64 77 57 153
50 1090 首都师范大学科德学院 02 不限选考科目 387 180 71 36 79 138
51 1091 北京工商大学嘉华学院 02 不限选考科目 400 189 69 62 49 147
52 1092 北京邮电大学世纪学院 03 不限选考科目 387 182 51 31 77 159
53 1093 北京工业大学耿丹学院 03 不限选考科目 385 181 69 25 62 162
54 1216 天津科技大学 08 不限选考科目 492 234 88 87 59 165
55 1218 天津理工大学 05 不限选考科目 491 219 83 81 87 183
56 1218 天津理工大学 06 不限选考科目 489 222 63 82 89 189
57 1219 天津农学院 02 不限选考科目 487 237 81 84 54 162
58 1225 天津财经大学 04 不限选考科目 474 228 65 57 76 180
59 1230 天津商业大学宝德学院 02 不限选考科目 429 189 71 89 75 150
60 1235 北京科技大学天津学院 05 不限选考科目 468 232 91 54 64 147
61 1317 华北科技学院 05 不限选考科目 476 232 84 48 75 165
62 1328 石家庄铁道大学 03 不限选考科目 477 200 89 95 90 180
63 1330 北华航天工业学院 04 物理/历史(选考一门即可) 476 229 51 79 72 177
64 1348 保定理工学院 03 不限选考科目 458 213 70 90 55 168
65 1349 燕京理工学院 03 不限选考科目 436 221 61 61 51 147
66 1353 北京交通大学海滨学院 03 不限选考科目 432 205 79 63 65 144
67 1403 中北大学 06 不限选考科目 481 206 95 60 79 213
68 2113 辽宁工程技术大学 01 不限选考科目 472 202 77 116 65 180
69 2120 大连民族大学 04 不限选考科目 472 205 86 51 76 219
70 2129 大连工业大学 01 不限选考科目 479 233 92 66 64 153
71 2145 大连艺术学院 01 不限选考科目 450 190 80 90 78 177
72 2202 吉林动画学院 01 不限选考科目 423 202 65 65 57 153
73 2202 吉林动画学院 02 不限选考科目 416 202 74 22 90 141
74 2210 吉林大学 10 不限选考科目 515 239 88 66 86 192
75 2310 东北林业大学 03 不限选考科目 500 220 95 83 76 195
76 3111 同济大学 03 不限选考科目 611 240 109 125 126 261
77 3211 东南大学 04 不限选考科目 577 245 98 127 110 207
78 3212 中国矿业大学 04 不限选考科目 481 207 87 71 88 198
79 3214 江南大学 08 不限选考科目 522 234 95 78 82 204
80 3218 南京理工大学 04 不限选考科目 445 186 79 106 68 171
81 3219 苏州大学 06 不限选考科目 557 248 84 108 91 210
82 3221 南京信息工程大学 03 不限选考科目 496 220 91 63 78 210
83 3223 南京师范大学 04 不限选考科目 500 212 82 101 92 195
84 3232 常州大学 01 不限选考科目 474 224 76 84 72 156
85 3256 南京传媒学院 02 不限选考科目 472 208 93 42 108 171
86 3310 浙江大学 03 不限选考科目 603 254 112 109 98 252
87 3320 杭州电子科技大学 02 不限选考科目 489 228 89 56 80 183
88 3330 浙江传媒学院 05 不限选考科目 497 218 95 88 92 174
89 3501 厦门大学 05 不限选考科目 531 250 79 92 70 195
90 3501 厦门大学 06 不限选考科目 498 224 91 87 84 174
91 3513 集美大学 02 不限选考科目 493 215 87 103 82 177
92 3613 江西理工大学 04 不限选考科目 476 206 73 73 87 204
93 3622 江西科技师范大学 01 不限选考科目 481 191 99 94 46 246
94 3630 南昌理工学院 02 不限选考科目 412 182 78 67 62 162
95 3637 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 01 不限选考科目 427 210 72 41 65 150
96 3650 江西科技学院 03 不限选考科目 389 182 72 41 56 153
97 3713 山东大学威海分校 03 不限选考科目 487 244 72 59 74 159
98 3731 山东师范大学 03 政治/历史(选考一门即可) 503 236 71 90 60 195
99 3744 曲阜师范大学 01 不限选考科目 478 231 94 28 95 162
100 4112 郑州轻工业大学 04 不限选考科目 476 203 80 100 69 195
101 4122 黄淮学院 01 不限选考科目 453 186 91 88 91 171
102 4210 武汉大学 06 不限选考科目 573 216 113 105 126 261
103 4211 华中科技大学 07 不限选考科目 555 240 92 97 105 216
104 4213 武汉理工大学 07 不限选考科目 523 234 99 67 96 198
105 4224 武汉纺织大学 01 不限选考科目 484 221 77 91 77 171
106 4238 湖北工业大学 01 不限选考科目 485 223 72 104 68 168
107 4240 江汉大学 01 不限选考科目 477 210 88 84 76 180
108 4240 江汉大学 02 不限选考科目 481 220 93 76 57 186
109 4241 湖北大学 02 不限选考科目 489 208 102 69 83 204
110 4315 湘潭大学 03 不限选考科目 487 224 93 61 71 189
111 4328 湖南工业大学 03 不限选考科目 475 206 84 108 59 183
112 4328 湖南工业大学 04 不限选考科目 468 200 88 82 79 186
113 4341 湖南工业大学科技学院 01 不限选考科目 433 193 82 77 60 165
114 4543 北海艺术设计学院 01 不限选考科目 402 180 69 78 53 153
115 5010 重庆大学 04 不限选考科目 538 208 102 108 108 237
116 5011 西南大学 06 不限选考科目 505 244 75 84 57 183
117 5024 重庆文理学院 01 不限选考科目 468 205 85 76 86 177
118 5041 重庆人文科技学院 01 不限选考科目 454 229 69 35 82 150
119 5103 四川传媒学院 01 不限选考科目 456 207 81 85 76 153
120 5111 西南交通大学 06 不限选考科目 507 193 102 111 106 213
121 5120 西南民族大学 03 不限选考科目 493 245 60 68 95 150
122 5139 吉利学院 01 不限选考科目 411 181 81 70 69 150
123 5143 四川工商学院 01 不限选考科目 418 186 87 61 57 165
124 5152 成都东软学院 03 不限选考科目 413 190 91 40 45 174
125 5165 四川轻化工大学 03 不限选考科目 468 216 91 69 53 183
126 5305 云南大学 03 历史(必须选考) 505 232 75 76 77 201
127 6115 西北工业大学 05 不限选考科目 543 237 97 75 99 222
128 6118 陕西科技大学 02 不限选考科目 491 216 96 73 75 198
129 6210 兰州大学 08 不限选考科目            
130 7371 北京交通大学(威海校区) 04 不限选考科目 483 213 102 41 107 183

招生联展