贵州省2017年体育(文)第二批本科院校录取情况
| 序号 | 院校名称 | 计划数 | 平行志愿录取最低位次 | 录取最低志愿 | 录取最低成绩 | 学校录取原则 (考生可登陆教育部阳光高考平台,查询各招生院校招生章程) | ||
| 文化分 | 专业分 | 综合分 | ||||||
| 1 | 安顺学院 | 58 | 1097 | 平行 | 399 | 99 | 332 | |
| 2 | 安顺学院(民族班) | 10 | 1187 | 平行 | 406 | 99 | 330 | |
| 3 | 广东石油化工学院 | 3 | 959 | 平行 | 412 | 112 | 335 | |
| 4 | 贵阳学院 | 51 | 642 | 平行 | 399 | 98 | 343 | |
| 5 | 贵州民族大学 | 110 | 430 | 平行 | 421 | 97 | 349 | |
| 6 | 贵州医科大学 | 94 | 878 | 平行 | 414 | 95 | 337 | |
| 7 | 华东交通大学理工学院 | 5 | 2046 | 平行 | 423 | 98 | 315 | |
| 8 | 江西警察学院 | 3 | 443 | 平行 | 469 | 108 | 349 | |
| 9 | 江西理工大学 | 1 | 181 | 平行 | 505 | 110 | 363 | |
| 10 | 江西理工大学应用科学学院 | 2 | 1508 | 平行 | 440 | 102 | 324 | |
| 11 | 六盘水师范学院(民族班) | 3 | 1509 | 平行 | 423 | 101 | 324 | |
| 12 | 绵阳师范学院 | 3 | 387 | 平行 | 447 | 114 | 351 | |
| 13 | 黔南民族师范学院 | 60 | 942 | 平行 | 413 | 95 | 335 | |
| 14 | 三明学院 | 3 | 517 | 平行 | 458 | 107 | 347 | |
| 15 | 三亚学院 | 4 | 1684 | 平行 | 403 | 97 | 321 | |
| 16 | 山西师范大学 | 3 | 308 | 平行 | 446 | 121 | 354 | 进档后,按专业成绩从高到低择优录取。 |
| 17 | 四川旅游学院 | 3 | 918 | 平行 | 412 | 103 | 336 | |
| 18 | 四川师范大学 | 5 | 165 | 平行 | 443 | 116 | 364 | |
| 19 | 太原工业学院 | 6 | 1228 | 平行 | 405 | 106 | 329 | |
| 20 | 铜仁学院 | 36 | 1091 | 平行 | 400 | 101 | 332 | |
| 21 | 武汉商学院 | 5 | 730 | 平行 | 450 | 99 | 341 | |
| 22 | 武汉体育学院体育科技学院 | 10 | 1472 | 平行 | 414 | 102 | 324 | |
| 23 | 西华师范大学 | 5 | 281 | 平行 | 443 | 107 | 356 | |
| 24 | 西南民族大学 | 8 | 249 | 平行 | 441 | 103 | 358 | |
| 25 | 玉溪师范学院 | 2 | 1185 | 平行 | 423 | 114 | 330 | |
| 26 | 遵义师范学院 | 74 | 750 | 平行 | 418 | 98 | 340 | |
| 27 | 贵州师范学院 | 96(含增加1个计划) | 622 | 平行 | 401 | 98 | 343 | |
| 28 | 贵州师范学院 (民族班) |
8 | 674 | 平行 | 438 | 110 | 342 | |
| 29 | 海口经济学院 | 4 | 1826 | 平行 | 419 | 108 | 318 | |
| 30 | 湖北民族学院科技学院 | 4 | 1895 | 平行 | 410 | 103 | 317 | |
| 31 | 济南大学 | 5 | 208 | 平行 | 461 | 110 | 361 | 进档后,体育教育按专业成绩从高到低择优录取。 |
高考工具
专题策划
招生联展