贵州:7月26日第一批本科院校预科录取情况(文史)
| 序号 | 院校名称 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 北京建筑大学 | 2 | 平行 | 557 | 556 |
| 2 | 北京语言大学 | 2 | 平行 | 596 | 574 |
| 3 | 东北林业大学 | 2 | 平行 | 568 | 558 |
| 4 | 东北师范大学 | 1 | 平行 | 563 | 563 |
| 5 | 贵州大学 | 25 | 平行 | 574 | 552 |
| 6 | 贵州师范大学 | 50 | 平行 | 556 | 536 |
| 7 | 湖南大学 | 1 | 平行 | 598 | 598 |
| 8 | 华北电力大学(保定) | 2 | 平行 | 567 | 565 |
| 9 | 华东理工大学 | 2 | 平行 | 571 | 567 |
| 10 | 华中师范大学 | 2 | 平行 | 604 | 588 |
| 11 | 江南大学 | 3 | 平行 | 576 | 572 |
| 12 | 兰州大学 | 2 | 平行 | 598 | 590 |
| 13 | 南开大学 | 2 | 平行 | 627 | 617 |
| 14 | 三峡大学 | 3 | 平行 | 558 | 552 |
| 15 | 山东大学 | 2 | 平行 | 617 | 600 |
| 16 | 陕西师范大学 | 5 | 平行 | 587 | 566 |
| 17 | 上海大学 | 3 | 平行 | 591 | 573 |
| 18 | 上海海事大学 | 2 | 平行 | 567 | 565 |
| 19 | 上海立信会计金融学院 | 3 | 平行 | 586 | 571 |
| 20 | 四川大学 | 3 | 平行 | 632 | 619 |
| 21 | 同济大学 | 2 | 平行 | 624 | 622 |
| 22 | 武汉理工大学 | 2 | 平行 | 587 | 571 |
| 23 | 西安电子科技大学 | 2 | 平行 | 573 | 565 |
| 24 | 西北农林科技大学 | 2 | 平行 | 590 | 586 |
| 25 | 西南财经大学 | 3 | 平行 | 619 | 594 |
| 26 | 西南大学 | 6 | 平行 | 598 | 595 |
| 27 | 西南交通大学 | 1 | 平行 | 574 | 574 |
| 28 | 西南民族大学 | 10 | 平行 | 569 | 559 |
| 29 | 西南民族大学(定向武陵山片区) | 4 | 平行 | 554 | 544 |
| 30 | 厦门大学 | 2 | 平行 | 646 | 631 |
| 31 | 中国海洋大学 | 2 | 平行 | 608 | 590 |
| 32 | 中国政法大学 | 6 | 平行 | 648 | 618 |
| 33 | 中南财经政法大学 | 4 | 平行 | 618 | 616 |
| 34 | 中南民族大学 | 11 | 平行 | 580 | 559 |
| 35 | 中南民族大学(定向武陵山片区) | 3 | 平行 | 555 | 543 |
| 36 | 中央财经大学 | 1 | 平行 | 619 | 619 |
| 37 | 中央民族大学 | 5 | 平行 | 618 | 611 |
| 38 | 中央民族大学(定向武陵山片区) | 2 | 平行 | 601 | 600 |
| 39 | 中南大学 | 4 | 平行 | 614 | 597 |
| 补报 | 611 | 611 | |||
| 40 | 华南理工大学 | 5 | 平行 | 604 | 570 |
| 补报 | 606 | 606 |
高考工具
专题策划
招生联展