贵州:7月27日第二批本科院校录取情况(文史)
| 序号 | 院校名称 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 
| 1 | 安徽农业大学 | 6 | 平行 | 542 | 533 | 
| 2 | 安康学院 | 2 | 平行 | 507 | 501 | 
| 3 | 安庆师范大学 | 5 | 平行 | 533 | 523 | 
| 4 | 安阳工学院 | 6 | 平行 | 496 | 482 | 
| 5 | 百色学院 | 16 | 平行 | 504 | 493 | 
| 6 | 福建师范大学闽南科技学院 | 5 | 平行 | 479 | 471 | 
| 7 | 阜阳师范学院 | 13 | 平行 | 522 | 506 | 
| 8 | 甘肃民族师范学院 | 2 | 平行 | 522 | 504 | 
| 9 | 甘肃政法学院 | 8 | 平行 | 576 | 544 | 
| 10 | 甘肃中医药大学 | 6 | 平行 | 551 | 532 | 
| 11 | 广东金融学院 | 7 | 平行 | 588 | 562 | 
| 12 | 广东警官学院 | 4 | 平行 | 559 | 551 | 
| 13 | 广西财经学院 | 6 | 平行 | 539 | 530 | 
| 14 | 邯郸学院 | 6 | 平行 | 516 | 498 | 
| 15 | 韩山师范学院 | 4 | 平行 | 516 | 507 | 
| 16 | 吉林工程技术师范学院 | 43 | 平行 | 507 | 485 | 
| 17 | 吉林工商学院 | 50 | 平行 | 542 | 498 | 
| 18 | 吉林警察学院 | 24 | 平行 | 515 | 495 | 
| 19 | 南昌师范学院 | 4 | 平行 | 492 | 477 | 
| 20 | 南京财经大学红山学院 | 36 | 平行 | 506 | 478 | 
| 21 | 南京特殊教育师范学院 | 38 | 平行 | 514 | 491 | 
| 22 | 上海财经大学浙江学院 | 17 | 平行 | 531 | 482 | 
| 23 | 西安科技大学 | 4 | 平行 | 534 | 530 | 
| 24 | 西安石油大学 | 4 | 平行 | 532 | 529 | 
| 25 | 西安文理学院 | 6 | 平行 | 523 | 518 | 
| 26 | 西北师范大学 | 10 | 平行 | 555 | 542 | 
| 27 | 西北师范大学(民族班) | 7 | 平行 | 545 | 532 | 
| 28 | 西昌学院 | 10 | 平行 | 512 | 498 | 
| 29 | 咸阳师范学院 | 7 | 平行 | 527 | 512 | 
| 30 | 新乡学院 | 10 | 平行 | 511 | 495 | 
| 31 | 信阳师范学院 | 3 | 平行 | 518 | 504 | 
| 32 | 许昌学院 | 2 | 平行 | 492 | 490 | 
| 33 | 宜宾学院 | 8 | 平行 | 510 | 505 | 
| 34 | 白城师范学院 | 58 | 平行 | 529 | 494 | 
| 35 | 保山学院 | 6 | 平行 | 508 | 493 | 
| 36 | 北京联合大学 | 21 | 平行 | 573 | 550 | 
| 37 | 北京石油化工学院 | 11 | 平行 | 556 | 516 | 
| 38 | 北京物资学院 | 11 | 平行 | 557 | 542 | 
| 39 | 北京中医药大学东方学院 | 9 | 平行 | 516 | 499 | 
| 40 | 滨州学院 | 22 | 平行 | 519 | 503 | 
| 41 | 亳州学院 | 2 | 平行 | 493 | 492 | 
| 42 | 渤海大学 | 55 | 平行 | 557 | 528 | 
| 43 | 长春财经学院 | 4 | 平行 | 510 | 457 | 
| 44 | 福建农林大学 | 51 | 平行 | 554 | 519 | 
| 45 | 福建商学院 | 14 | 平行 | 519 | 506 | 
| 46 | 福建师范大学协和学院 | 13 | 平行 | 542 | 476 | 
| 47 | 福州大学至诚学院 | 6 | 平行 | 500 | 475 | 
| 48 | 广东白云学院 | 4 | 平行 | 481 | 460 | 
| 49 | 广西大学行健文理学院 | 20 | 平行 | 512 | 457 | 
| 50 | 广西科技大学鹿山学院 | 12 | 平行 | 472 | 454 | 
| 51 | 广西民族大学相思湖学院 | 14 | 平行 | 481 | 456 | 
| 52 | 广西民族师范学院 | 25 | 平行 | 536 | 511 | 
| 53 | 广西医科大学 | 6 | 平行 | 529 | 506 | 
| 54 | 桂林电子科技大学 | 6 | 平行 | 551 | 540 | 
| 55 | 哈尔滨学院 | 31 | 平行 | 520 | 501 | 
| 56 | 哈尔滨医科大学 | 12 | 平行 | 528 | 517 | 
| 57 | 海南热带海洋学院 | 48 | 平行 | 533 | 506 | 
| 58 | 海南医学院 | 2 | 平行 | 516 | 511 | 
| 59 | 杭州师范大学 | 17 | 平行 | 571 | 559 | 
| 60 | 河北大学 | 14 | 平行 | 567 | 552 | 
| 61 | 河北地质大学 | 6 | 平行 | 534 | 526 | 
| 62 | 河北地质大学华信学院 | 10 | 平行 | 470 | 455 | 
| 63 | 河北工程大学 | 8 | 平行 | 535 | 529 | 
| 64 | 河北水利电力学院 | 2 | 平行 | 482 | 481 | 
| 65 | 河北外国语学院 | 3 | 平行 | 500 | 489 | 
| 66 | 河北中医学院 | 4 | 平行 | 539 | 536 | 
| 67 | 河池学院 | 5 | 平行 | 500 | 491 | 
| 68 | 河南财经政法大学 | 27 | 平行 | 565 | 548 | 
| 69 | 河南城建学院 | 4 | 平行 | 518 | 504 | 
| 70 | 河南工程学院 | 8 | 平行 | 513 | 508 | 
| 71 | 吉林农业科技学院 | 30 | 平行 | 505 | 493 | 
| 72 | 南华大学船山学院 | 2 | 平行 | 488 | 486 | 
| 73 | 南京航空航天大学金城学院 | 16 | 平行 | 493 | 469 | 
| 74 | 南京审计大学金审学院 | 39 | 平行 | 553 | 493 | 
| 75 | 南京信息工程大学滨江学院 | 4 | 平行 | 489 | 483 | 
| 76 | 南京邮电大学通达学院 | 10 | 平行 | 482 | 471 | 
| 77 | 南阳理工学院 | 8 | 平行 | 513 | 501 | 
| 78 | 南阳理工学院(中外合作办学) | 1 | 平行 | 500 | 500 | 
| 79 | 南阳师范学院 | 13 | 平行 | 510 | 503 | 
| 80 | 宁夏大学新华学院 | 2 | 平行 | 473 | 473 | 
| 81 | 宁夏师范学院 | 2 | 平行 | 504 | 504 | 
| 82 | 萍乡学院 | 3 | 平行 | 500 | 496 | 
| 83 | 齐鲁工业大学 | 10 | 平行 | 533 | 517 | 
| 84 | 上海电机学院 | 37 | 平行 | 543 | 516 | 
| 85 | 上海电机学院(中外合作办学) | 3 | 平行 | 517 | 506 | 
| 86 | 上海海关学院 | 6 | 平行 | 567 | 564 | 
| 87 | 上海海洋大学(中外合作办学) | 10 | 平行 | 550 | 537 | 
| 88 | 上海师范大学(中外合作办学) | 13 | 平行 | 563 | 546 | 
| 89 | 上海视觉艺术学院 | 6 | 平行 | 528 | 491 | 
| 90 | 上海体育学院 | 15 | 平行 | 576 | 526 | 
| 91 | 上饶师范学院 | 6 | 平行 | 510 | 504 | 
| 92 | 绍兴文理学院 | 25 | 平行 | 536 | 523 | 
| 93 | 石家庄铁道大学四方学院 | 4 | 平行 | 490 | 468 | 
| 94 | 四川工业科技学院 | 3 | 平行 | 475 | 467 | 
| 95 | 四川警察学院 | 15 | 平行 | 541 | 518 | 
| 96 | 四川理工学院 | 8 | 平行 | 533 | 526 | 
| 97 | 四川旅游学院 | 2 | 平行 | 513 | 503 | 
| 98 | 西南石油大学 | 4 | 平行 | 520 | 515 | 
| 99 | 厦门工学院 | 5 | 平行 | 489 | 480 | 
| 100 | 湘南学院 | 10(含增加计划1) | 平行 | 513 | 506 | 
高考工具
   
   专题策划
    
   招生联展