贵州省2017年高考第二批本科预科平行志愿投档情况(文史)

2017-08-04

序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0071 安顺学院 50 100 50 487 470 39791
2 0106 北方民族大学 6 100 6 496 488 30581
3 0108 北方民族大学(定向武陵山片区县招生) 2 100 2 500 476 36478
4 0109 北方民族大学(招收人口较少民族考生) 2 100 0      
5 0163 北京联合大学 5 100 5 510 480 34729
6 0166 北京农学院 2 100 2 504 481 34332
7 0393 大连民族大学 11 100 11 509 487 31067
8 0395 大连民族大学(定向武陵山片区县招生) 7 100 7 494 482 33544
9 0463 福建江夏学院 5 100 5 492 479 35168
10 0474 福建师范大学 10 100 10 544 500 25311
11 0528 赣南师范大学 3 100 3 491 482 33693
12 0681 贵阳学院 50 100 50 503 482 33701
13 0688 贵阳中医学院 120 101 122 492 463 43379
14 0693 贵州财经大学商务学院 60 101 61 488 451 50440
15 0704 贵州大学科技学院 30 100 30 498 451 50223
16 0705 贵州大学明德学院 30 100 30 510 450 50690
17 0711 贵州工程应用技术学院 80 100 80 483 458 46250
18 0712 贵州工程应用技术学院(民汉双语) 25 100 25 452 430 62550
19 0726 贵州民族大学 100 100 100 516 485 32178
20 0727 贵州民族大学(民汉双语) 50 100 50 484 458 46017
21 0730 贵州民族大学人文科技学院 160 101 162 477 450 50903
22 0739 贵州师范学院 60 100 60 501 483 32925
23 1004 湖北民族学院 10 100 10 483 478 35575
24 1005 湖北民族学院科技学院 3 100 3 453 451 50149
25 1148 淮阴工学院 10 100 10 485 463 43639
26 1194 吉首大学 8 100 8 496 486 31530
27 1251 江苏师范大学 5 100 5 516 498 25976
28 1261 江西服装学院 5 100 5 453 450 50799
29 1280 江西科技学院 8 100 8 460 450 50502
30 1322 金陵科技学院 1 100 1 472 472 38745
31 1338 景德镇陶瓷大学 3 100 3 459 453 49175
32 1342 九江学院 2 100 2 469 469 40245
33 1351 凯里学院 200 100 200 500 469 39975
34 1352 凯里学院(民汉双语) 50 100 50 489 451 50014
35 1396 丽水学院 4 100 4 483 478 35834
36 1465 六盘水师范学院 150 100 150 485 460 45316
37 1466 六盘水师范学院(民汉双语) 80 100 80 475 436 58803
38 1505 闽江学院 10 100 10 490 475 37318
39 1507 闽南师范大学 12 100 12 492 482 33593
40 1549 南昌工学院 8 100 8 463 452 49415
41 1553 南昌理工学院 8 100 8 453 450 50624
42 1659 莆田学院 5 100 5 472 456 47111
43 1673 黔南民族师范学院 325 100 325 492 465 42210
44 1674 黔南民族师范学院(民汉双语) 25 100 25 485 455 48147
45 1739 三明学院 7 100 7 488 459 45862
46 1742 三峡大学科技学院 2 100 2 457 454 48561
47 1750 山东财经大学 1 100 1 533 533 13618
48 1881 陕西理工大学 1 100 1 485 485 32101
49 1911 上海电机学院 3 100 3 476 464 43154
50 1918 上海工程技术大学 8 100 8 500 478 35535
51 1948 上海商学院 2 100 2 507 494 27649
52 2174 天津农学院 2 100 2 474 461 44756
53 2219 铜仁学院 200 100 200 486 459 45783
54 2287 武汉工商学院 20 100 20 483 452 49601
55 2344 西安科技大学 2 100 2 497 493 28544
56 2371 西北民族大学 12 100 12 488 481 34219
57 2372 西北民族大学(定向武陵山片区县招生) 7 100 7 483 473 38143
58 2423 厦门理工学院 1 100 1 495 495 27269
59 2491 兴义民族师范学院 180 100 180 488 455 47601
60 2492 兴义民族师范学院(民汉双语) 120 100 120 480 426 64291
61 2525 盐城师范学院 25 100 25 496 464 43167

  备注:我省少数民族预科班投档按教育部文件(教民[2005]7号)“本科预科班录取分数线不得低于在有关省、自治区、直辖市本科相应批次各有关高校提档分数线以下80分”的规定执行。