贵州省2017年高考第二批本科预科平行志愿投档情况(理工)

2017-08-04

序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0071 安顺学院 50 100 50 388 377 101769
2 0106 北方民族大学 10 100 10 402 386 93907
3 0108 北方民族大学(定向武陵山片区县招生) 3 100 3 386 381 98722
4 0163 北京联合大学 5 100 5 410 382 97456
5 0166 北京农学院 3 100 3 413 371 107191
6 0182 北京物资学院 3 100 2 383 381 98922
7 0206 渤海大学 10 100 10 391 381 98278
8 0393 大连民族大学 16 100 16 418 389 91527
9 0395 大连民族大学(定向武陵山片区县招生) 8 100 8 396 378 101659
10 0459 福建工程学院 5 100 5 395 381 98538
11 0463 福建江夏学院 5 100 5 392 372 106440
12 0468 福建农林大学 10 100 10 392 384 95657
13 0528 赣南师范大学 2 100 2 403 389 91553
14 0681 贵阳学院 50 100 50 402 384 95389
15 0688 贵阳中医学院 280 101 283 424 374 105126
16 0693 贵州财经大学商务学院 90 101 91 394 361 117045
17 0704 贵州大学科技学院 20 100 20 432 367 110832
18 0705 贵州大学明德学院 20 100 20 388 366 111979
19 0711 贵州工程应用技术学院 120 100 120 391 371 107676
20 0712 贵州工程应用技术学院(民汉双语) 25 100 25 369 346 129461
21 0726 贵州民族大学 170 100 170 430 385 94992
22 0727 贵州民族大学(民汉双语) 50 100 50 392 366 111744
23 0730 贵州民族大学人文科技学院 80 101 81 384 360 117328
24 0739 贵州师范学院 60 100 60 416 386 94092
25 1004 湖北民族学院 10 100 10 387 381 98554
26 1005 湖北民族学院科技学院 2 100 2 366 360 117306
27 1046 湖南工学院 30 100 30 382 365 112889
28 1124 华东交通大学 3 100 3 415 405 77731
29 1148 淮阴工学院 15 100 15 387 368 110369
30 1194 吉首大学 12 100 12 414 385 94950
31 1251 江苏师范大学 5 100 5 416 397 84350
32 1261 江西服装学院 10 100 10 363 358 119323
33 1280 江西科技学院 12 100 12 369 359 118295
34 1322 金陵科技学院 2 100 2 386 381 98147
35 1338 景德镇陶瓷大学 5 100 5 383 376 103262
36 1342 九江学院 2 100 2 364 361 116534
37 1351 凯里学院 100 100 100 397 381 98085
38 1352 凯里学院(民汉双语) 50 100 50 385 354 122740
39 1396 丽水学院 8 100 8 392 380 99850
40 1465 六盘水师范学院 150 100 150 388 371 107941
41 1466 六盘水师范学院(民汉双语) 70 100 70 380 346 129353
42 1505 闽江学院 10 100 10 388 376 103213
43 1507 闽南师范大学 8 100 8 399 381 98171
44 1549 南昌工学院 12 100 12 380 367 110857
45 1553 南昌理工学院 10 100 10 384 366 112211
46 1673 黔南民族师范学院 275 100 275 403 374 105140
47 1674 黔南民族师范学院(民汉双语) 25 100 25 377 351 125884
48 1739 三明学院 6 100 6 379 374 105091
49 1742 三峡大学科技学院 3 100 3 369 365 112617
50 1750 山东财经大学 1 100 1 424 424 62088
51 1778 山东理工大学 2 100 2 411 407 75423
52 1881 陕西理工大学 2 100 2 384 381 98862
53 1911 上海电机学院 3 100 3 397 383 96829
54 1948 上海商学院 2 100 2 420 409 73905
55 1962 上海应用技术大学 10 100 10 388 379 100076
56 2152 天津城建大学 5 100 5 417 382 97906
57 2171 天津理工大学 4 100 4 429 415 69348
58 2174 天津农学院 8 100 8 383 370 108169
59 2202 天津中医药大学 7 100 7 437 389 91277
60 2219 铜仁学院 360 100 360 390 367 111467
61 2287 武汉工商学院 20 100 20 391 364 113915
62 2344 西安科技大学 2 100 2 416 410 73163
63 2371 西北民族大学 14 100 14 405 385 94892
64 2372 西北民族大学(定向武陵山片区县招生) 8 100 8 384 371 107566
65 2423 厦门理工学院 3 100 3 411 394 86623
66 2491 兴义民族师范学院 420 100 420 386 363 115261

  备注:我省少数民族预科班投档按教育部文件(教民[2005]7号)“本科预科班录取分数线不得低于在有关省、自治区、直辖市本科相应批次各有关高校提档分数线以下80分”的规定执行。