贵州省2018年高考第二批本科院校第2次补报志愿投档情况 (理工)
| 序号 | 代码 | 院校名称 | 专业类别 | 计划数 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低 位次 |
| 投档比例(%) | ||||||||
| 1 | 0118 | 北京第二外国语学院
中瑞酒店管理学院 |
普通类 | 5 | 100 | 448 | 384 | 120877 |
| 2 | 0126 | 北京工商大学嘉华学院 | 普通类 | 3 | 100 | 411 | 391 | 113452 |
| 3 | 0129 | 北京工业大学耿丹学院 | 普通类 | 10 | 100 | 438 | 389 | 115719 |
| 4 | 0151 | 北京科技大学天津学院 | 普通类 | 1 | 100 | 414 | 414 | 92693 |
| 5 | 0157 | 北京理工大学珠海学院 | 中外合作办学 | 4 | 100 | 411 | 391 | 114268 |
| 6 | 0186 | 北京邮电大学世纪学院 | 普通类 | 4 | 100 | 416 | 401 | 104177 |
| 7 | 0238 | 长江大学工程技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | 474 | 466 | 53020 |
| 8 | 0362 | 重庆邮电大学移通学院 | 普通类 | 1 | 100 | 455 | 455 | 59958 |
| 9 | 0377 | 大连财经学院 | 普通类 | 1 | 100 | 423 | 423 | 85176 |
| 10 | 0400 | 大连医科大学中山学院 | 普通类 | 3 | 100 | 418 | 417 | 89743 |
| 11 | 0452 | 防灾科技学院 | 普通类 | 1 | 100 | 491 | 491 | 38516 |
| 12 | 0484 | 福建中医药大学 | 普通类 | 2 | 100 | 498 | 485 | 41933 |
| 13 | 0526 | 甘肃中医药大学 | 普通类 | 1 | 100 | 485 | 485 | 41666 |
| 14 | 0586 | 广东外语外贸大学 南国商学院 |
普通类 | 1 | 100 | 396 | 396 | 109199 |
| 15 | 0617 | 广西科技大学 | 普通类 | 1 | 100 | 480 | 480 | 44713 |
| 16 | 0631 | 广西师范学院 | 合作办学 | 2 | 100 | 422 | 422 | 85647 |
| 17 | 0657 | 广州工商学院 | 普通类 | 1 | 100 | 427 | 427 | 81488 |
| 18 | 0688 | 贵阳中医学院 | 普通类 | 3 | 100 | 540 | 488 | 40428 |
| 19 | 0692 | 贵州财经大学 | 中外合作办学、国际本科学术互认 | 65 | 100 | 506 | 400 | 105174 |
| 20 | 0693 | 贵州财经大学商务学院 | 普通类 | 12 | 100 | 474 | 451 | 62562 |
| 21 | 0704 | 贵州大学明德学院 | 普通类 | 1 | 100 | 481 | 481 | 43905 |
| 22 | 0725 | 贵州理工学院 | 普通类 | 6 | 100 | 492 | 472 | 49266 |
| 23 | 0739 | 贵州师范大学 | 中外合作办学 | 35 | 100 | 484 | 421 | 86344 |
| 24 | 0741 | 贵州师范学院 | 普通类 | 4 | 100 | 484 | 477 | 46378 |
| 25 | 0767 | 哈尔滨广厦学院 | 普通类 | 11 | 100 | 449 | 410 | 95779 |
| 26 | 0768 | 哈尔滨华德学院 | 普通类 | 3 | 100 | 414 | 408 | 98397 |
| 27 | 0769 | 哈尔滨剑桥学院 | 普通类 | 1 | 100 | 403 | 403 | 102565 |
| 28 | 0774 | 哈尔滨师范大学 | 普通类 | 2 | 100 | 478 | 478 | 45882 |
| 29 | 0775 | 哈尔滨石油学院 | 普通类 | 17 | 100 | 437 | 412 | 94107 |
| 30 | 0788 | 海口经济学院 | 普通类 | 19 | 100 | 459 | 404 | 101244 |
| 31 | 0789 | 海南大学 | 普通类 | 1 | 100 | 494 | 494 | 37122 |
| 32 | 0814 | 杭州医学院 | 普通类 | 1 | 100 | 487 | 487 | 40793 |
| 33 | 0836 | 河北工程大学 | 普通类 | 1 | 100 | 478 | 478 | 45452 |
| 34 | 0859 | 河北科技学院 | 普通类 | 3 | 100 | 476 | 458 | 57851 |
| 35 | 0945 | 黑龙江东方学院 | 普通类 | 1 | 100 | 409 | 409 | 96934 |
| 36 | 1139 | 华南农业大学珠江学院 | 普通类 | 16 | 100 | 423 | 396 | 109002 |
| 37 | 1215 | 济宁医学院 | 普通类 | 2 | 100 | 480 | 479 | 45191 |
| 38 | 1220 | 佳木斯大学 | 普通类 | 1 | 100 | 490 | 490 | 39264 |
| 39 | 1291 | 江西科技学院 | 普通类 | 1 | 100 | 429 | 429 | 79724 |
| 40 | 1418 | 辽宁对外经贸学院 | 普通类 | 2 | 100 | 409 | 407 | 98886 |
| 41 | 1425 | 辽宁何氏医学院 | 普通类 | 2 | 100 | 430 | 417 | 90226 |
| 42 | 1476 | 六盘水师范学院 | 普通类 | 14 | 100 | 475 | 451 | 62934 |
| 43 | 1485 | 鲁东大学 | 普通类 | 1 | 100 | 496 | 496 | 36440 |
| 44 | 1515 | 闽江学院 | 普通类 | 1 | 100 | 482 | 482 | 43716 |
| 45 | 1522 | 牡丹江医学院 | 普通类 | 1 | 100 | 477 | 477 | 46073 |
| 46 | 1560 | 南昌工学院 | 普通类 | 4 | 100 | 451 | 425 | 83388 |
| 47 | 1564 | 南昌理工学院 | 普通类 | 1 | 100 | 471 | 471 | 49663 |
| 48 | 1618 | 南开大学滨海学院 | 普通类 | 1 | 100 | 463 | 463 | 54386 |
| 49 | 1636 | 宁波大红鹰学院 | 普通类 | 19 | 100 | 429 | 401 | 104847 |
| 50 | 1639 | 宁波工程学院 | 普通类 | 2 | 100 | 418 | 398 | 107086 |
| 51 | 1676 | 齐鲁理工学院 | 普通类 | 1 | 100 | 415 | 415 | 91719 |
| 52 | 1681 | 齐齐哈尔工程学院 | 普通类 | 5 | 100 | 413 | 411 | 95546 |
| 53 | 1695 | 青岛滨海学院 | 普通类 | 2 | 100 | 424 | 415 | 91802 |
| 54 | 1743 | 泉州师范学院 | 普通类 | 1 | 100 | 483 | 483 | 42953 |
| 55 | 1761 | 三亚学院 | 普通类 | 3 | 100 | 454 | 430 | 79188 |
| 56 | 1816 | 山东现代学院 | 普通类 | 2 | 100 | 459 | 458 | 58093 |
| 57 | 1817 | 山东协和学院 | 普通类 | 1 | 100 | 489 | 489 | 39796 |
| 58 | 1825 | 山东英才学院 | 普通类 | 3 | 100 | 422 | 419 | 88004 |
| 59 | 1826 | 山东政法学院 | 普通类 | 1 | 100 | 484 | 484 | 42425 |
| 60 | 1952 | 上海立达学院 | 普通类 | 1 | 100 | 470 | 470 | 50287 |
| 61 | 1961 | 上海杉达学院 | 普通类 | 7 | 100 | 451 | 402 | 102990 |
| 62 | 1965 | 上海师范大学天华学院 | 普通类 | 19 | 100 | 436 | 400 | 105699 |
| 63 | 1971 | 上海外国语大学
贤达经济人文学院 |
普通类 | 35 | 100 | 463 | 386 | 119036 |
| 64 | 1973 | 上海兴伟学院 | 普通类 | 6 | 100 | 384 | 380 | 123945 |
| 65 | 1997 | 沈阳城市建设学院 | 普通类 | 3 | 100 | 403 | 402 | 103858 |
| 66 | 2009 | 沈阳科技学院 | 普通类 | 23 | 100 | 483 | 408 | 97965 |
| 67 | 2043 | 首都师范大学科德学院 | 普通类 | 1 | 100 | 423 | 423 | 85114 |
| 68 | 2204 | 天津天狮学院 | 普通类 | 4 | 100 | 440 | 420 | 87280 |
| 69 | 2211 | 天津医科大学临床医学院 | 普通类 | 3 | 100 | 431 | 418 | 89342 |
| 70 | 2253 | 潍坊学院 | 普通类 | 1 | 100 | 464 | 464 | 54073 |
| 71 | 2259 | 温州大学瓯江学院 | 普通类 | 15 | 100 | 448 | 409 | 96989 |
| 72 | 2262 | 温州商学院 | 普通类 | 42 | 100 | 420 | 390 | 114957 |
| 73 | 2284 | 武昌工学院 | 普通类 | 1 | 100 | 426 | 426 | 82500 |
| 74 | 2295 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 普通类 | 1 | 100 | 409 | 409 | 96800 |
| 75 | 2310 | 武汉科技大学城市学院 | 普通类 | 1 | 100 | 426 | 426 | 81859 |
| 76 | 2364 | 西安欧亚学院 | 普通类 | 1 | 100 | 421 | 421 | 86722 |
| 77 | 2368 | 西安思源学院 | 普通类 | 4 | 100 | 423 | 411 | 95247 |
| 78 | 2402 | 西京学院 | 普通类 | 2 | 100 | 416 | 403 | 102213 |
| 79 | 2537 | 燕京理工学院 | 普通类 | 3 | 100 | 438 | 431 | 78392 |
| 80 | 2607 | 云南师范大学商学院 | 普通类 | 1 | 100 | 425 | 425 | 83217 |
| 81 | 2608 | 云南师范大学文理学院 | 普通类 | 1 | 100 | 423 | 423 | 84465 |
| 82 | 2647 | 浙江财经大学东方学院 | 普通类 | 1 | 100 | 427 | 427 | 80939 |
| 83 | 2663 | 浙江工业大学之江学院 | 普通类 | 1 | 100 | 410 | 410 | 95883 |
| 84 | 2689 | 浙江树人学院 | 普通类 | 1 | 100 | 409 | 409 | 97050 |
| 85 | 2701 | 浙江越秀外国语学院 | 普通类 | 10 | 100 | 419 | 391 | 113446 |
| 86 | 2743 | 中国地质大学长城学院 | 普通类 | 6 | 100 | 430 | 410 | 96005 |
| 87 | 2753 | 中国矿业大学银川学院 | 普通类 | 2 | 100 | 412 | 410 | 95742 |
| 88 | 2818 | 遵义医学院 | 普通类 | 2 | 100 | 499 | 485 | 41994 |
| 89 | 2822 | 遵义医学院医学与科技学院 | 普通类 | 3 | 100 | 473 | 469 | 50801 |
| 90 | 2837 | 贵州理工学院 | 中外合作办学 | 49 | 100 | 437 | 404 | 101565 |
高考工具
专题策划
招生联展