2021年宁夏普通高考总分一分段统计

2021-06-23
2021年宁夏普通高考总分一分段统计表(文史类)
分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数
600分以上 246 549分以上 1218 498分以上 3964 447分以上 8430
599分以上 255 548分以上 1243 497分以上 4050 446分以上 8527
598分以上 273 547分以上 1283 496分以上 4140 445分以上 8622
597分以上 283 546分以上 1322 495分以上 4212 444分以上 8711
596分以上 293 545分以上 1357 494分以上 4295 443分以上 8806
595分以上 303 544分以上 1392 493分以上 4382 442分以上 8910
594分以上 311 543分以上 1431 492分以上 4468 441分以上 9005
593分以上 322 542分以上 1470 491分以上 4554 440分以上 9087
592分以上 330 541分以上 1517 490分以上 4632 439分以上 9188
591分以上 345 540分以上 1560 489分以上 4730 438分以上 9274
590分以上 355 539分以上 1591 488分以上 4804 437分以上 9360
589分以上 367 538分以上 1620 487分以上 4898 436分以上 9452
588分以上 376 537分以上 1663 486分以上 4980 435分以上 9536
587分以上 389 536分以上 1707 485分以上 5068 434分以上 9610
586分以上 399 535分以上 1756 484分以上 5146 433分以上 9723
585分以上 416 534分以上 1796 483分以上 5237 432分以上 9798
584分以上 427 533分以上 1847 482分以上 5318 431分以上 9884
583分以上 442 532分以上 1896 481分以上 5403 430分以上 9974
582分以上 459 531分以上 1943 480分以上 5487 429分以上 10072
581分以上 474 530分以上 1996 479分以上 5576 428分以上 10166
580分以上 495 529分以上 2042 478分以上 5673 427分以上 10262
579分以上 512 528分以上 2084 477分以上 5767 426分以上 10348
578分以上 529 527分以上 2133 476分以上 5854 425分以上 10437
577分以上 543 526分以上 2189 475分以上 5937 424分以上 10536
576分以上 560 525分以上 2239 474分以上 6017 423分以上 10638
575分以上 575 524分以上 2307 473分以上 6114 422分以上 10729
574分以上 603 523分以上 2359 472分以上 6189 421分以上 10827
573分以上 620 522分以上 2418 471分以上 6307 420分以上 10911
572分以上 637 521分以上 2485 470分以上 6401 419分以上 10998
571分以上 653 520分以上 2532 469分以上 6503 418分以上 11082
570分以上 665 519分以上 2588 468分以上 6595 417分以上 11186
569分以上 687 518分以上 2637 467分以上 6681 416分以上 11268
568分以上 708 517分以上 2699 466分以上 6767 415分以上 11367
567分以上 727 516分以上 2761 465分以上 6851 414分以上 11462
566分以上 750 515分以上 2822 464分以上 6931 413分以上 11559
565分以上 773 514分以上 2878 463分以上 7010 412分以上 11645
564分以上 795 513分以上 2948 462分以上 7103 411分以上 11745
563分以上 818 512分以上 3008 461分以上 7184 410分以上 11842
562分以上 840 511分以上 3069 460分以上 7256 409分以上 11926
561分以上 861 510分以上 3129 459分以上 7355 408分以上 12033
560分以上 874 509分以上 3190 458分以上 7452 407分以上 12119
559分以上 904 508分以上 3263 457分以上 7550 406分以上 12217
558分以上 935 507分以上 3338 456分以上 7633 405分以上 12306
557分以上 971 506分以上 3404 455分以上 7709 404分以上 12389
556分以上 993 505分以上 3472 454分以上 7804 403分以上 12483
555分以上 1016 504分以上 3547 453分以上 7892 402分以上 12569
554分以上 1041 503分以上 3616 452分以上 7980 401分以上 12651
553分以上 1082 502分以上 3686 451分以上 8065 400分以上 12742
552分以上 1120 501分以上 3745 450分以上 8154    
551分以上 1150 500分以上 3822 449分以上 8245    
550分以上 1184 499分以上 3891 448分以上 8326  

 

 

2021年宁夏普通高考总分一分段统计表(理工类)
分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数
630分以上 64 559分以上 881 488分以上 4076 417分以上 12432
629分以上 72 558分以上 905 487分以上 4151 416分以上 12593
628分以上 76 557分以上 928 486分以上 4211 415分以上 12738
627分以上 77 556分以上 956 485分以上 4280 414分以上 12891
626分以上 81 555分以上 983 484分以上 4366 413分以上 13043
625分以上 86 554分以上 1014 483分以上 4446 412分以上 13220
624分以上 88 553分以上 1048 482分以上 4520 411分以上 13383
623分以上 91 552分以上 1078 481分以上 4606 410分以上 13540
622分以上 96 551分以上 1110 480分以上 4679 409分以上 13721
621分以上 101 550分以上 1135 479分以上 4746 408分以上 13878
620分以上 102 549分以上 1165 478分以上 4843 407分以上 14052
619分以上 105 548分以上 1200 477分以上 4921 406分以上 14211
618分以上 108 547分以上 1227 476分以上 5003 405分以上 14366
617分以上 112 546分以上 1265 475分以上 5080 404分以上 14538
616分以上 117 545分以上 1301 474分以上 5157 403分以上 14698
615分以上 124 544分以上 1321 473分以上 5231 402分以上 14863
614分以上 130 543分以上 1351 472分以上 5340 401分以上 15004
613分以上 137 542分以上 1379 471分以上 5448 400分以上 15176
612分以上 140 541分以上 1414 470分以上 5557 399分以上 15348
611分以上 142 540分以上 1443 469分以上 5672 398分以上 15526
610分以上 150 539分以上 1482 468分以上 5781 397分以上 15708
609分以上 157 538分以上 1515 467分以上 5877 396分以上 15868
608分以上 162 537分以上 1547 466分以上 5986 395分以上 16045
607分以上 169 536分以上 1583 465分以上 6083 394分以上 16240
606分以上 178 535分以上 1612 464分以上 6194 393分以上 16424
605分以上 190 534分以上 1642 463分以上 6301 392分以上 16588
604分以上 199 533分以上 1677 462分以上 6398 391分以上 16761
603分以上 207 532分以上 1717 461分以上 6488 390分以上 16936
602分以上 213 531分以上 1752 460分以上 6585 389分以上 17087
601分以上 220 530分以上 1791 459分以上 6684 388分以上 17245
600分以上 233 529分以上 1824 458分以上 6801 387分以上 17397
599分以上 247 528分以上 1872 457分以上 6906 386分以上 17554
598分以上 254 527分以上 1919 456分以上 7020 385分以上 17723
597分以上 262 526分以上 1956 455分以上 7137 384分以上 17906
596分以上 277 525分以上 1994 454分以上 7247 383分以上 18082
595分以上 284 524分以上 2035 453分以上 7360 382分以上 18234
594分以上 291 523分以上 2089 452分以上 7471 381分以上 18419
593分以上 308 522分以上 2134 451分以上 7591 380分以上 18583
592分以上 325 521分以上 2174 450分以上 7715 379分以上 18750
591分以上 346 520分以上 2215 449分以上 7847 378分以上 18945
590分以上 361 519分以上 2251 448分以上 7971 377分以上 19140
589分以上 382 518分以上 2311 447分以上 8092 376分以上 19319
588分以上 392 517分以上 2357 446分以上 8222 375分以上 19489
587分以上 403 516分以上 2412 445分以上 8357 374分以上 19652
586分以上 415 515分以上 2464 444分以上 8500 373分以上 19828
585分以上 426 514分以上 2516 443分以上 8633 372分以上 20019
584分以上 441 513分以上 2564 442分以上 8777 371分以上 20178
583分以上 448 512分以上 2607 441分以上 8903 370分以上 20356
582分以上 463 511分以上 2669 440分以上 9050 369分以上 20559
581分以上 470 510分以上 2710 439分以上 9187 368分以上 20722
580分以上 481 509分以上 2769 438分以上 9312 367分以上 20884
579分以上 500 508分以上 2807 437分以上 9452 366分以上 21064
578分以上 520 507分以上 2860 436分以上 9587 365分以上 21219
577分以上 534 506分以上 2920 435分以上 9729 364分以上 21375
576分以上 548 505分以上 2975 434分以上 9886 363分以上 21541
575分以上 567 504分以上 3021 433分以上 10015 362分以上 21710
574分以上 586 503分以上 3086 432分以上 10153 361分以上 21853
573分以上 600 502分以上 3136 431分以上 10302 360分以上 22005
572分以上 616 501分以上 3192 430分以上 10438 359分以上 22153
571分以上 632 500分以上 3250 429分以上 10576 358分以上 22307
570分以上 649 499分以上 3306 428分以上 10739 357分以上 22474
569分以上 671 498分以上 3366 427分以上 10873 356分以上 22632
568分以上 686 497分以上 3429 426分以上 11024 355分以上 22794
567分以上 703 496分以上 3501 425分以上 11172 354分以上 22960
566分以上 726 495分以上 3566 424分以上 11325 353分以上 23122
565分以上 750 494分以上 3626 423分以上 11498 352分以上 23280
564分以上 763 493分以上 3697 422分以上 11658 351分以上 23447
563分以上 785 492分以上 3767 421分以上 11807 350分以上 23582
562分以上 811 491分以上 3857 420分以上 11959    
561分以上 830 490分以上 3936 419分以上 12120    
560分以上 855 489分以上 4012 418分以上 12252    
附件:
    [1]  2021年宁夏普通高考总分一分段统计表(文史类).xls
    [2]  2021年宁夏普通高考总分一分段统计表(理工类).xls
    [3]  宁夏2021年报考普通高校志愿表草样.doc