东南大学2021年强基计划录取标准
| 省份 | 专业 | 科类 | 综合成绩最低分 |
| 安徽 | 数学类 | 理工 | 80.253 |
| 哲学 | 文史 | 83.327 | |
| 北京 | 数学类 | 综合改革 | 78.113 |
| 物理学类 | 综合改革 | 82.030 | |
| 哲学 | 综合改革 | 81.370 | |
| 广东 | 数学类 | 物理类 | 85.123 |
| 物理学类 | 物理类 | 84.503 | |
| 河南 | 化学 | 理工 | 83.522 |
| 数学类 | 理工 | 80.690 | |
| 湖北 | 化学 | 物理类 | 81.697 |
| 数学类 | 物理类 | 79.097 | |
| 湖南 | 化学 | 物理类 | 79.937 |
| 数学类 | 物理类 | 80.010 | |
| 江苏 | 化学 | 物理类 | 81.023 |
| 数学类 | 物理类 | 78.420 | |
| 物理学类 | 物理类 | 80.377 | |
| 哲学 | 历史类 | 80.677 | |
| 物理类 | 80.900 | ||
| 山东 | 数学类 | 综合改革 | 79.953 |
| 哲学 | 综合改革 | 81.610 | |
| 山西 | 化学 | 理工 | 79.752 |
| 数学类 | 理工 | 78.773 | |
| 陕西 | 数学类 | 理工 | 79.083 |
| 物理学类 | 理工 | 80.443 | |
| 上海 | 数学类 | 综合改革 | 79.159 |
| 物理学类 | 综合改革 | 80.378 | |
| 四川 | 数学类 | 理工 | 79.917 |
| 物理学类 | 理工 | 82.873 | |
| 天津 | 数学类 | 综合改革 | 81.357 |
| 物理学类 | 综合改革 | 83.930 | |
| 浙江 | 数学类 | 综合改革 | 81.453 |
| 物理学类 | 综合改革 | 84.627 | |
| 哲学 | 综合改革 | 86.060 | |
| 重庆 | 化学 | 物理类 | 74.557 |
| 数学类 | 物理类 | 80.637 |
高考工具
专题策划
招生联展