2022年浙江师范大学浙江省录取分数线
一 三位一体、复硕试点
专业名称 | 录取 人数 |
综合分 | 文化分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
思想政治教育(师范) | 30 | 87.75 | 83.19 | 85.43 | 647 | 611 | 627.90 |
小学教育(师范) | 50 | 87.50 | 84.11 | 85.22 | 650 | 598 | 625.74 |
学前教育(师范) | 90 | 86.22 | 79.50 | 81.54 | 619 | 557 | 595.16 |
特殊教育(师范) | 30 | 85.43 | 79.37 | 81.14 | 617 | 565 | 589.87 |
汉语言文学(师范) | 40 | 88.72 | 84.80 | 86.23 | 647 | 610 | 632.58 |
英语(师范) | 26 | 87.64 | 83.38 | 85.39 | 641 | 617 | 630.15 |
生物科学(师范) | 35 | 87.70 | 82.40 | 84.81 | 645 | 584 | 614.57 |
地理科学(地理科学+ 思想政治教育本硕衔接试验班) |
40 | 90.51 | 85.80 | 86.94 | 664 | 619 | 642.13 |
化学(化学+ 生物科学本硕衔接试验班) |
40 | 88.84 | 85.38 | 86.73 | 659 | 623 | 639.38 |
二 普通类
学院名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 对应位次号 |
平均分 |
初阳学院 | 文科试验班类(汉语言文学) | 28 | 660 | 651 | 7812 | 653.4 |
理科试验班类 (数学与应用数学) |
28 | 648 | 642 | 12191 | 644.4 | |
理科试验班类(物理学) | 30 | 648 | 636 | 15830 | 638.4 | |
理科试验班类 (计算机科学与技术) |
29 | 636 | 616 | 31291 | 624.7 | |
理科试验班(化学) | 29 | 654 | 635 | 16280 | 639.6 | |
经济与管理学院 中非国际商学院 |
工商管理类 | 128 | 618 | 601 | 47143 | 604.6 |
经济与贸易类 | 67 | 618 | 600 | 47543 | 603.8 | |
法政学院 | 法学类 | 134 | 636 | 619 | 29390 | 622.3 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 37 | 648 | 641 | 12630 | 642.8 |
教师教育学院 | 小学教育(师范) | 25 | 648 | 642 | 11955 | 644.3 |
教育技术学(师范) | 35 | 634 | 623 | 25174 | 626 | |
应用心理学(师范) | 47 | 639 | 626 | 23314 | 628.4 | |
杭州幼儿师范学院 | 学前教育(师范) | 176 | 628 | 607 | 40793 | 611.7 |
人文学院 | 汉语言文学(师范) | 63 | 652 | 645 | 10482 | 647.3 |
历史学(师范) | 31 | 649 | 642 | 11958 | 644 | |
外国语学院 | 外国语言文学类 | 177 | 647 | 628 | 21639 | 633.8 |
法语 | 25 | 629 | 616 | 32054 | 618.7 | |
文化创意与传播学院 | 文化产业管理 | 20 | 622 | 613 | 34177 | 616 |
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 66 | 646 | 631 | 18985 | 634.9 |
计算机类 | 101 | 627 | 603 | 44612 | 606.5 | |
软件工程(中外合作办学) | 18 | 597 | 592 | 57167 | 593.9 | |
数理医学院 | 人工智能 | 15 | 643 | 613 | 34615 | 622.7 |
物理与电子信息工程学院 | 物理学类 | 109 | 634 | 607 | 40374 | 613.1 |
电子信息类 | 73 | 616 | 598 | 50378 | 599.8 | |
化学与生命科学学院 | 生物科学类 | 161 | 640 | 624 | 24525 | 628.6 |
化学(师范) | 68 | 639 | 623 | 25425 | 627.3 | |
药学 | 25 | 621 | 606 | 41187 | 612.6 | |
地理与环境科学学院 | 地理科学(师范) | 29 | 646 | 640 | 13621 | 641.2 |
城乡规划 | 30 | 612 | 603 | 44239 | 606.3 | |
环境科学与工程 | 35 | 615 | 599 | 48609 | 601.9 | |
工学院 | 智能制造工程 | 30 | 611 | 598 | 49683 | 603.1 |
工业设计 | 15 | 601 | 593 | 55611 | 596 | |
机器人工程 | 18 | 609 | 597 | 50719 | 600.5 | |
交通运输 | 56 | 604 | 594 | 54067 | 596.8 | |
国际文化与教育学院 | 汉语国际教育(师范) | 54 | 641 | 626 | 22966 | 629.7 |
三 普通类(金职院教学点)
教学点名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 对应位次号 |
平均分 |
金华职业技术学院教学点 | 小学教育(师范) | 60 | 631 | 597 | 51628 | 602.9 |
四 艺术类第一批
学院名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 对应位次号 |
平均分 |
音乐学院 | 音乐学(师范) | 90 | 607 | 562 | 246 | 576.13 |
音乐学(中外合作办学)(师范) | 40 | 562 | 546 | 459 | 550.53 |
五 艺术类第二批
学院名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 对应位次号 |
平均分 |
音乐学院 | 舞蹈学(师范) | 7 | 592 | 580 | 39 | 586.00 |
美术学院 | 美术学(师范) | 70 | 616 | 591 | 1017 | 598.84 |
设计学类 | 50 | 591 | 579 | 1880 | 583.22 | |
杭州幼儿师范学院 | 动画 | 25 | 589 | 575 | 2204 | 577.92 |
文化创意与传播学院 | 数字媒体艺术 | 22 | 589 | 579 | 1883 | 582.68 |
戏剧影视文学 | 31 | 627 | 585 | 559 | 594.10 | |
艺术与科技 | 16 | 579 | 576 | 2184 | 576.88 |
六 体育类
学院名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 对应位次号 |
平均分 |
体育与健康科学学院 | 体育教育(师范) | 119 | 625 | 605 | 248 | 611.86 |
七 单独考试招生
学院名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 对应位次号 |
平均分 |
杭州幼儿师范学院 | 学前教育(师范) | 40 | 532 | 507 | 40 | 514.43 |
高考工具
专题策划
招生联展