2011-2012年浙江师范大学行知学院录取分数线

2013-06-03 09:14:17 来源:浙江高考网

2011-2012年省内录取情况一览表

科类 专业名称 2011年 2012年
录取人数 最高分 最低分 平均分 录取人数 最高分 最低分 平均分
文史 国际经济与贸易 40 487 469 475 16 514 499 504
国际经济与贸易(复合班) 15 496 471 478 37 515 499 504
金融学 70 491 472 478 76 517 498 504
工商管理类 184 500 469 474 112 524 498 504
旅游管理(复合班) 14 481 469 472 3 509 506 508
法学 33 486 469 472 6 508 499 505
法学(与工商管理复合班)         12 525 499 508
法学(与汉语言文学复合班) 9 482 470 475 10 510 498 506
汉语言文学 71 494 470 479 76 526 498 506
汉语言文学(复合班) 24 491 469 478 80 531 498 507
英语 81 497 469 476 45 527 498 508
英语(复合班) 20 493 475 483 80 522 498 508
日语 25 491 469 477 8 512 499 506
文史类小计 620       561      
理工 国际经济与贸易 57 446 416 427 67 505 461 472
国际经济与贸易(复合班) 7 435 405 421 25 514 473 482
金融学 85 448 408 420 70 506 463 479
工商管理类 266 460 411 423 322 497 461 470
法学 15 444 413 425 36 494 461 470
法学(与工商管理复合班)         15 487 464 470
法学(与汉语言文学复合班) 8 441 409 420 8 510 471 484
汉语言文学 20 454 425 438 28 499 469 479
汉语言文学(复合班) 10 465 413 432 20 505 478 485
英语 46 451 412 430 37 495 471 481
英语(复合班) 5 446 412 430 45 509 474 487
旅游管理(复合班) 31 436 402 410 30 486 460 467
生物技术 70 445 399 409 34 485 459 466
应用化学 80 447 399 411 52 546 459 469
光信息科学与技术 35 442 399 410 32 472 459 463
电子信息工程 95 420 399 405 43 486 459 465
通信工程 74 455 399 407 33 469 459 464
计算机科学与技术 45 444 402 410 50 490 459 466
机械设计制造及其自动化 120 447 399 410 92 505 459 467
理工类小计 1192       1039      
艺术 艺术设计(文) 80 506 482 488 80 524 509 513
艺术设计(理) 20 472 464 468 10 519 502 508

2011-2012年省外录取情况一览表

省份 科类 2011 2012
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
安徽 理工 472 440 450 466 447 452
文史 509 499 503 538 533 535
艺术(文) 676 658 668 679 677 678
福建 理工 520 461 483 479 462 470
文史 528 490 499 509 494 500
艺术(文) 494 483 487 506 500 503
广东 理工 505 468 484      
文史 532 507 514      
艺术(文) 404 364 385      
河南 理工 525 455 486 480 439 457
文史 510 477 490 505 460 484
艺术(文) 491 425 458      
江苏 理工 314 291 296 301 289 292
文史 307 297 300 302 273 289
艺术(文) 425 419 422 445 438 440
江西 理工 457 432 441      
文史 465 460 462      
艺术(文) 367 266 316      
山东 理工 515 462 487      
文史 529 480 498      
艺术(文) 404 390 390      
上海 理工 414 394 402      
文史 435 414 422      
山西 理工 482 370 425 440 377 418
文史 478 409 443  481 404 446
重庆 理工 470 448 459      
文史 501 486 493      
※欢迎下载:2011-2012年录取情况.xls